Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index
Du søker etter:
![]() |
![]() Saksnr |
![]() Lokale |
![]() Lokaleadresse |
![]() Postnr / sted |
![]() Entreprenør ![]() |
![]() Formål |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O E | 19/08088 | Løken og omegn Kultu... | Haldenveien 1191 | 1960 LØKEN | LØKEN SANITETSFORENI... | ||||
E | 19/00720-1 | Bingo 1 AS, avd. Ås | Skoleveien 2 | 1430 ÅS | BINGO 1 AS | Spill i pott | |||
E | 18/14770 | TEKNOBINGO ÅRNES | Pakkhusgata 1 B | 2150 ÅRNES | BINGO ENTREPRENØREN ... | Spill i pott | |||
E | 19/02705 | Casingo AS avd. Søru... | Villaveien 1 B | 1920 SØRUMSAND | CASINGO AS | Spill i pott | |||
E | 18/14974-1 | EIDSVOLL BINGO AS | Botshaugtangen | 2080 EIDSVOLL | EIDSVOLL BINGO AS ... | Spill i pott | |||
E | 18/14871 | Bingoland Ski | Torgveien 7 | 1400 SKI | HEXAGON AS | Spill i pott | |||
E | 18/14873 | Bingoland Vestby | Mølleveien 4 | 1540 VESTBY | HEXAGON AS | Spill i pott | |||
E | 18/14685-1 | K. Aspelund, Sandvik... | Claude Monets Allè 1 | 1338 SANDVIKA | K. ASPELUND AS | Spill i pott | |||
E | 18/14684-1 | K. Aspelund, Rykkinn... | Munins vei 1 | 1348 RYKKINN | K. ASPELUND AS | Spill i pott | |||
E | 18/14075 | Lykkebingo Asker | Hagaløkkveien 4 | 1383 ASKER | KRON & MYNT AS | Spill i pott | |||
E | 18/14912-1 | Martins Bingo, avd. ... | Gjerdrumsvei 5 | 2040 KLØFTA | MARTINS BINGO AS | Spill i pott | |||
E | 18/14911-1 | Martins Bingo, avd. ... | Skårersletta 18 | 1473 LØRENSKOG | MARTINS BINGO AS | Spill i pott | |||
E | 18/14913-1 | Martins Bingo, avd. ... | Nordensvei 15 | 2013 SKJETTEN | MARTINS BINGO AS | Spill i pott | |||
E | 19/09344 | Martins Bingo, avd. ... | Gladbakkgutua 11 | 2070 Råholt | MARTINS BINGO AS | Spill i pott | |||
E | 18/14390 | OK Bingo Metro | Solheimsveien 85 | 1473 LØRENSKOG | O KRISTOFFERSEN BING... | Spill i pott | |||
E | 18/14131 | OK Bingo Lillestrøm | Solheimsgaten 1 | 2000 LILLESTRØM | O KRISTOFFERSEN BING... | Spill i pott | |||
E | 18/14129 | OK Bingo Jessheim | Gotaasgården | 2051 JESSHEIM | O KRISTOFFERSEN BING... | Spill i pott | |||
E | 18/14126 | OK Bingo Bjørkelange... | Rådhusvn. 10 | 1940 BJØRKELANGEN | O KRISTOFFERSEN BING... | Spill i pott | |||
E | 18/14178 | OK Bingo Strømmen | Støperiveien 5 | 2010 STRØMMEN | O KRISTOFFERSEN BING... | Spill i pott | |||
E | 18/14979 | Royal Bingo Strømmen | Nygata 2 | 2010 STRØMMEN | ROYAL BINGODRIFT AS ... | Spill i pott | |||
E | 18/14918 | Slemmestad Bingo | Nyveien 1 | 3470 SLEMMESTAD | SLEMMESTAD BINGO AS ... | Spill i pott | |||
E | 18/14875-1 | Spill Martin`s AS av... | Storgata 27 | 2000 LILLESTRØM | SPILL MARTIN'S AS ... | Spill i pott | |||
E | 18/14510 | Spilleriet Sandvika | Eivind Lyches vei 23 | 1338 SANDVIKA | SPILLERIET AS | Spill i pott | |||
E | 18/14071 | Kløfta bingo | Romerikssenteret, Trondheimsvegen 86 | 2040 KLØFTA | STORSENTER BINGODRIF... | Spill i pott | |||
E | 18/14070 | Ski Storsenter Bingo | Jernbanesvingen 6 | 1400 SKI | STORSENTER BINGODRIF... | Spill i pott | |||
Total antall: 25 |