Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index
Du søker etter:
![]() |
![]() Saksnr |
![]() Lokale ![]() |
![]() Lokaleadresse |
![]() Postnr / sted |
![]() Entreprenør |
![]() Formål |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O E | 19/04057 | Ålfoten Grendahus | Ålfottunet 52 | 6737 ÅLFOTEN | ÅLFOTEN IDRETTSLAG ... | ||||
O E | 19/00082 | Åfjorddalen Bygdehus | 6953 LEIRVIK I SOGN | ÅFJORDDAL UNGDOMSLAG... | |||||
O E | 19/02535 | Yndestad Gard | Guddal | 6966 GUDDAL | GUDDAL UNGDOMSLAG ... | ||||
O E | 19/01069 | Våge grendahus | 6967 HELLEVIK I FJALER | FRAMHUG UNGDOMSLAG ... | |||||
O E | 18/16802 | Tønjum Ungdomslag | Lærdalsvegen 725 | 6887 LÆRDAL | TØNJUM UNGDOMSLAG ... | ||||
O E | 18/17065 | Svelgen Samfunnshus | Gunnar Schjelderups veg 12 | 6723 SVELGEN | SVELGEN SAMFUNNSHUS ... | ||||
E | 18/15075 | Skogly | 6854 KAUPANGER | Spill i pott | |||||
O E | 18/16046 | Samlingsheimen | Storebru | 6940 EIKEFJORD | SAMLINGSHEIMEN STORE... | ||||
O E | 18/14788 | Samfunnshallen | Tennebø | 6718 DEKNEPOLLEN | SKAVØYPOLL SKULEMUSI... | ||||
O E | 18/14937 | Risnehall | Brekke | 5961 BREKKE | BREKKE SKULEMUSIKKOR... | ||||
O E | 18/14513 | Nortun | Norneshaugane 2 | 6859 SLINDE | NORANE UNGDOMSLAG ... | ||||
O E | 19/00048 | Mjølkerampen | Vadheimsvegen 19 | 6973 SANDE I SUNNFJORD | GAULAR IDRETTSLAG ... | ||||
O E | 19/00666 | Markstein | Lustravegen 3020 | 6872 LUSTER | LUSTER UNGDOMSLAG ... | ||||
O E | 18/15473 | Lunheim | Erdal | 6887 LÆRDAL | ERDAL UNGDOMSLAG | ||||
E | 18/14637 | Link Bingo Årdal | Mjøbakken 9 | 6884 ØVRE ÅRDAL | LINK BINGO AS | Spill i pott | |||
E | 18/14558 | Link Bingo Elvetorge... | Førde Torg & Elvegården, Naustdalsvegen ... | 6800 FØRDE | LINK BINGO AS | Spill i pott | |||
O E | 18/15327 | Kyrkjebø Samfunnshus | Furevegen 3 | 6995 KYRKJEBØ | KYRKJEBØ UNGDOMSLAG ... | ||||
O E | 19/08095 | Kafe Sjøatunet | 6797 UTVIK | UTVIK UNGDOMSLAG | |||||
O E | 18/13845 | Jostedal Hotell | Gjerde | 6871 JOSTEDAL | JOSTEDAL BYGDELAG ... | ||||
O E | 18/16921 | Havly | Igland | 6727 BREMANGER | BREMANGER IDRETTSLAG... | ||||
O E | 18/17056 | Gjesthalla | Vassenden | 6847 VASSENDEN | GJESDAL UNGDOMSLAG ... | ||||
O E | 19/00002 | Fosshalla | Naustdal ungdomslag v/Aud Møgster Liabøv... | 6817 NAUSTDAL | NAUSTDAL UNGDOMSLAG ... | ||||
O E | 18/15041 | Fjelly / Borgund sam... | 6888 BORGUND | BORGUND UNGDOMSLAG ... | |||||
O E | 19/02901 | Bygstad samfunnshus | Reita | 6977 BYGSTAD | BYGSTAD SAMFUNNSHUS ... | ||||
O E | 18/15032 | Bygdatun | 6711 BRYGGJA | BRYGGJA SKULEKORPS ... | |||||
O E | 18/15070 | Bryggja Grendahus | Norefossvegen | 6711 BRYGGJA | BRYGGJA GRENDAHUS SA... | ||||
O E | 19/01224 | Breidarheim / Fjordh... | Breim | 6826 BYRKJELO | EGGENIPA 4H | ||||
Total antall: 27 |