Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index
Du søker etter:
![]() |
![]() Saksnr ![]() |
![]() Lokale |
![]() Lokaleadresse |
![]() Postnr / sted |
![]() Entreprenør |
![]() Formål |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O E | 18/14504 | LHL Andøy | Dverberg | 8485 DVERBERG | LHL ANDØY | ||||
O E | 18/14844 | Høyholm grendehus | Nerveien 12 | 8976 VEVELSTAD | HØYHOLM GRENDEHUS ... | ||||
O E | 18/14861 | Vega Samfunnshus | Åsenveien 4 | 8980 VEGA | I.L. VEGA | ||||
O E | 18/15092 | LHL Senteret | Åsveien | 8900 BRØNNØYSUND | LHL BRØNNØY | ||||
E | 18/14759 | Spillorama Bodø | Storgata 32 | 8006 BODØ | BINGO ENTREPRENØREN ... | Spill i pott | |||
E | 18/14782 | TEKNOBINGO FAUSKE | Eliasbakken 9 | 8200 FAUSKE | BINGO ENTREPRENØREN ... | Spill i pott | |||
O E | 18/15131 | Skytterhuset | Jelstad | 8140 INNDYR | GILDESKÅL SKYTTERLAG... | ||||
E | 18/14762 | TEKNOBINGO SORTLAND | Vesterålsgata 58 | 8400 SORTLAND | BINGO ENTREPRENØREN ... | Spill i pott | |||
E | 18/14638 | Norgesbingo Andøy | Roald Amundsensgt. 10 | 8480 ANDENES | MAX SPILL AS | Spill i pott | |||
E | 18/14639 | Norgesbingo Narvik | Kongensgt. 30 | 8516 NARVIK | MAX SPILL AS | Spill i pott | |||
E | 18/14827 | Norgesbingo Leknes | Lekneskroken 9 | 8370 LEKNES | MAX SPILL AS | Spill i pott | |||
E | 18/14491 | Sentrum Bingo Mo i R... | Nordahl Griegs gate 6 | 8622 MO I RANA | SENTRUM BINGO AS | Spill i pott | |||
E | 18/15085 | Jackpot Bingo Mosjøe... | Petter Bechsgt. 14 | 8656 MOSJØEN | JACKPOT BINGO AS | Spill i pott | |||
O E | 18/16381 | Havly Stamsund | J. M. Johansens vei 46 | 8340 STAMSUND | DEN INDRE SJØMANNSMI... | ||||
O E | 19/00480 | Nordbygdens Forsamli... | Skansen | 8297 TRANØY | NORDBYGDENS FORSAMLI... | ||||
O E | 19/00622 | Arstad Ungdomshus | Nedre Beiarveien 1136 | 8110 MOLDJORD | U.L. ENIGHET | ||||
O E | 19/00646 | Leknes bo- og servic... | Storgata | 8370 LEKNES | HÅPET HELSELAG I NOR... | ||||
O E | 19/02441 | Heimly | Dønnaveien 449 | 8820 DØNNA | DØNNA IDRETTSLAG | ||||
O E | 19/02525 | Leinesfjord Samfunns... | Saursfjord | 8283 LEINESFJORD | LEINESFJORD SAMFUNNS... | ||||
O E | 19/03125 | Nestby Ungdomshus | Næstby | 8250 ROGNAN | UL SAMHOLD | ||||
Total antall: 20 |