Viser liste over organisasjoner som er godkjent som lotteriverdig formål - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index
For å se regnskapstall som organisasjonene har rapportert. Klikk på R i kolonnen helt til venstre
Du søker etter:
fylke / kommune Sogn og Fjordane ,
![]() |
![]() Saksnr. |
![]() Organisasjon |
![]() Org.nr |
![]() Postnr / sted ![]() |
![]() Bingo |
![]() Lotteri |
---|---|---|---|---|---|---|
R | AURLAND RØDE KORS | 977064562 | 5745 AURLAND | |||
R | NYBORG SKYTTARLAG | 984410077 | 5960 DALSØYRA | |||
B R | 18/01267 | BREKKE SKULEMUSIKKORPS | 975631931 | 5961 BREKKE | 1 | |
R | TORNADO MÅLØY FK | 971046007 | 6701 MÅLØY | |||
B R | SKAVØYPOLL SKULEMUSIKKORPS | 975512177 | 6704 DEKNEPOLLEN | 1 | ||
R | SKAVØYPOLL IDRETTSLAG | 975996867 | 6704 DEKNEPOLLEN | |||
B R | BRYGGJA SKULEKORPS | 978692435 | 6708 BRYGGJA | 1 | ||
B R | BRYGGJA GRENDAHUS SA | 961153824 | 6708 BRYGGJA | 1 | ||
B R | SVELGEN SAMFUNNSHUS | 995378442 | 6721 SVELGEN | 1 | ||
B R | BREMANGER IDRETTSLAG | 992345152 | 6727 BREMANGER | 1 | ||
R | BERLE GRENDELAG | 985663971 | 6727 BREMANGER | |||
R | DAVIK UNGDOMSLAG | 985160120 | 6730 DAVIK | |||
R | 19/05546 | KOLSET KRINS UTVIKLINGSLAG | 990507201 | 6734 RUGSUND | ||
B R | ÅLFOTEN IDRETTSLAG | 985311285 | 6737 ÅLFOTEN | 1 | ||
R | SELJE IDRETTSLAG | 975707474 | 6740 SELJE | |||
B R | 17/01071 | NORGES FJORDHESTLAG | 971364653 | 6770 NORDFJORDEID | 1 | |
R | HAUGEN IDRETTSLAG | 981556542 | 6771 NORDFJORDEID | |||
R | NORDFJORD NÆRRADIO SA | 967270954 | 6776 KJØLSDALEN | |||
R | STÅRHEIM IDRETTSLAG | 971365897 | 6777 STÅRHEIM | |||
R | STÅRHEIM SKULEKORPS | 975658279 | 6777 STÅRHEIM | |||
R | FJORDINGEN AS | 958988419 | 6781 STRYN | |||
R | HORNINDAL OG MARKANE SKYTTARLA... | 975549321 | 6783 STRYN | |||
L R | STRYN TURN OG IDRETTSLAG | 970556818 | 6783 STRYN | 2 | ||
R | 16/06628 | OPPSTRYN UNGDOMSLAG | 916793987 | 6783 STRYN | ||
B R | 16/06714 | UTVIK UNGDOMSLAG | 875566512 | 6797 UTVIK | 1 | |
R | OPPSTRYN IDRETTSLAG | 986170499 | 6798 HJELLEDALEN | |||
R | SOGN OG FJORDANE RØDE KORS | 983198422 | 6800 FØRDE | |||
B R | SLÅTTEN SKULEMUSIKK | 986453792 | 6801 FØRDE | 1 | ||
B R | SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRI... | 984316577 | 6801 FØRDE | 1 | ||
B R | FØRDE IDRETTSLAG | 934429605 | 6802 FØRDE | 1 | ||
B R | KFUK-KFUM I SOGN OG FJORDANE ... | 974957442 | 6802 FØRDE | 1 | ||
R | SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS ... | 971568895 | 6802 FØRDE | |||
R | NORSK REVMATIKERFORBUND SOGN O... | 971363789 | 6804 FØRDE | |||
B R | 17/01942 | LIONS CLUB FØRDE | 993620874 | 6810 FØRDE | 1 | |
B R | FØRDE SKULEMUSIKKORPS | 974251019 | 6814 FØRDE | 1 | ||
B R | TAMBARSKJELVAR IDRETTSLAG | 975445283 | 6817 NAUSTDAL | 1 | ||
B R | 16/01250 | NAUSTDAL UNGDOMSLAG | 914399335 | 6817 NAUSTDAL | 1 | |
R | NORMISJON REGION SOGN OG FJORD... | 971569581 | 6821 SANDANE | |||
R | SANDANE SKULEKORPS | 987410094 | 6823 SANDANE | |||
B R | EGGENIPA 4H | 994926225 | 6826 BYRKJELO | 1 | ||
R | JØLSTER IDRETTSLAG | 974383586 | 6841 SKEI I JØLSTER | |||
R | 19/09309 | JØLSTER SAMFUNNSHUS | 999128564 | 6843 SKEI I JØLSTER | ||
B R | GJESDAL UNGDOMSLAG | 975420663 | 6847 VASSENDEN | 1 | ||
B R | VASSENDEN SKULEMUSIKK | 975598993 | 6847 VASSENDEN | 1 | ||
R | SOGN CYKLEKLUBB | 983425151 | 6852 SOGNDAL | |||
B R | KAUPANGER SKULE- OG UNGDOMSKOR... | 984041209 | 6854 KAUPANGER | 1 | ||
B R | KAUPANGER IDRETTSLAG | 975564878 | 6854 KAUPANGER | 1 | ||
R | SOGNDAL SKYTTARLAG | 985484511 | 6854 KAUPANGER | |||
R | 15/08010 | SOGNDAL RØDE KORS | 993526029 | 6856 SOGNDAL | ||
B R | NORANE UNGDOMSLAG | 984022085 | 6859 SLINDE | 1 | ||
R | 15/07250 | SOGN FRIDYKKARKLUBB | 915631819 | 6863 LEIKANGER | ||
R | LEIKANGER SKYTTARLAG | 993555266 | 6863 LEIKANGER | |||
R | LEIKANGER JAKT- OG FISKELAG ... | 986276335 | 6863 LEIKANGER | |||
R | IDRETTSLAGET BJØRN | 975499049 | 6866 GAUPNE | |||
R | GAUPNE SKULE OG UNGDOMSKORPS ... | 983989918 | 6866 GAUPNE | |||
R | LHL LUSTER | 984070209 | 6866 GAUPNE | |||
R | HAFSLO IDRETTSLAG | 975772713 | 6867 HAFSLO | |||
R | HAFSLO SKYTTERLAG | 985570205 | 6867 HAFSLO | |||
R | RADIO LUSTER | 986723714 | 6868 GAUPNE | |||
R | LUSTER RØDE KORS | 984300425 | 6868 GAUPNE | |||
B R | JOSTEDAL BYGDELAG | 884581052 | 6871 JOSTEDAL | 1 | ||
R | LUSTER REVMATIKARFORENING | 983824080 | 6872 LUSTER | |||
B R | 14/06769 | LUSTER UNGDOMSLAG | 979653735 | 6872 LUSTER | 1 | |
R | ÅRDALSTANGEN IDRETTSLAG | 974442868 | 6881 ÅRDALSTANGEN | |||
B R | 17/05245 | ÅRDALSTANGEN MUSIKKLAG | 992398779 | 6881 ÅRDALSTANGEN | 1 | |
B R | NORSKE REDNINGSHUNDER, INDRE S... | 993527939 | 6882 ØVRE ÅRDAL | 1 | ||
R | ÅRDAL REVMATIKERFOREINING | 985459967 | 6882 ØVRE ÅRDAL | |||
B R | IDROTTSLAGET JOTUN | 975702308 | 6882 ØVRE ÅRDAL | 1 | ||
R | NORSK FOLKEHJELP ÅRDAL | 983617867 | 6882 ØVRE ÅRDAL | |||
B R | FARNES SKULEMUSIKK | 985322759 | 6882 ØVRE ÅRDAL | 1 | ||
R | Ø ÅRDAL KVINNE & FAMILIELAG ... | 985406138 | 6884 ØVRE ÅRDAL | |||
B R | FARNES SKYTTARLAG | 985515646 | 6884 ØVRE ÅRDAL | 1 | ||
B R | TØNJUM UNGDOMSLAG | 985515980 | 6887 LÆRDAL | 1 | ||
B R | TØNJUM SKYTTARLAG | 994508253 | 6887 LÆRDAL | 1 | ||
B R | ERDAL UNGDOMSLAG | 985276641 | 6887 LÆRDAL | 1 | ||
B R | LÆRDAL IDRETTSLAG | 983043194 | 6887 LÆRDAL | 1 | ||
R | LÆRDAL MUSIKKLAG | 885416462 | 6887 LÆRDAL | |||
B R | BORGUND UNGDOMSLAG | 985334137 | 6888 BORGUND | 1 | ||
R | VIK IDRETTSLAG | 980275159 | 6893 VIK I SOGN | |||
R | VANGSNES BYGDALAG | 986462066 | 6894 VANGSNES | |||
R | FLORØ HORNMUSIKK | 981907841 | 6901 FLORØ | |||
R | 15/07480 | FLORØ SKOLES MUSIKKORPS | 980154777 | 6901 FLORØ | ||
R | FLORØ SEILFORENING | 888096922 | 6901 FLORØ | |||
R | FLORØ TURN OG IDRETTSFORENING ... | 971235233 | 6901 FLORØ | |||
L R | 16/00416 | FLORØ SPORTSKLUBB | 871567662 | 6901 FLORØ | 1 | |
B R | NORGES BLINDEFORBUND SOGN OG F... | 971364645 | 6905 FLORØ | 1 | ||
R | LHL FLORA | 981524667 | 6905 FLORØ | |||
R | FLORØ TAEKWONDO KLUBB | 996461726 | 6905 FLORØ | |||
R | FLORA CYKLEKLUBB | 990681945 | 6906 FLORØ | |||
R | FLORA RØDE KORS | 980440273 | 6906 FLORØ | |||
R | HLF SOGN OG FJORDANE HØRSELSHE... | 971363444 | 6921 HARDBAKKE | |||
R | SOLUND UNGDOMSLAG | 993933805 | 6921 HARDBAKKE | |||
B R | SAMLINGSHEIMEN STOREBRU | 997420837 | 6940 EIKEFJORD | 1 | ||
R | FJORDBRASS LAVIK | 983430872 | 6946 LAVIK | |||
R | LAVIK SKULEMUSIKK | 983430910 | 6947 LAVIK | |||
B R | ÅFJORDDAL UNGDOMSLAG | 986406050 | 6953 LEIRVIK I SOGN | 1 | ||
B R | GUDDAL UNGDOMSLAG | 989471783 | 6966 GUDDAL | 1 | ||
B R | 17/05686 | FRAMHUG UNGDOMSLAG | 919693770 | 6967 HELLEVIK I FJALER | 1 | |
B R | GAULAR IDRETTSLAG | 971364351 | 6977 BYGSTAD | 1 | ||
R | BYGSTAD BRASS | 985514968 | 6977 BYGSTAD | |||
B R | 16/00510 | BYGSTAD SAMFUNNSHUS SA | 994886835 | 6977 BYGSTAD | 1 | |
R | VIKSDALEN UNGDOMSLAG | 981882733 | 6978 VIKSDALEN | |||
R | HØYANGER RØDE KORS | 982550769 | 6991 HØYANGER | |||
R | IDRETTSLAGET HØYANG | 985439249 | 6991 HØYANGER | |||
B R | KYRKJEBØ UNGDOMSLAG | 991600493 | 6995 KYRKJEBØ | 1 | ||
R | VADHEIM MUSIKKLAG | 985471665 | 6996 VADHEIM | |||
Total antall: 106 |
43 | 3 | ||||
|