Viser liste over organisasjoner som er godkjent som lotteriverdig formål - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index
For å se regnskapstall som organisasjonene har rapportert. Klikk på R i kolonnen helt til venstre
Du søker etter:
fylke / kommune Møre og Romsdal ,
![]() |
![]() Saksnr. |
![]() Organisasjon |
![]() Org.nr ![]() |
![]() Postnr / sted |
![]() Bingo |
![]() Lotteri |
---|---|---|---|---|---|---|
R | 15/03228 | AUKRA REVMATIKERFORENING | 815193482 | 6480 AUKRA | ||
L R | ØRSTA RØDE KORS | 833746782 | 6150 ØRSTA | 1 | ||
R | BLINDHEIM IDRETTSLAG | 880037242 | 6012 ÅLESUND | |||
B R | IL HJELSET-FRAM | 880563262 | 6454 HJELSET | 1 | ||
R | BUD SKOLEMUSIKKORPS | 881132052 | 6431 BUD | |||
B R | DAHLE IDRETTSLAG | 881435772 | 6502 KRISTIANSUND N | 1 | ||
R | TINGVOLL IDRETTSLAG | 883519752 | 6630 TINGVOLL | |||
B R | FORENINGEN FOR MUSKELSYKE MØRE... | 883827562 | 6018 ÅLESUND | 1 | ||
R | FISKÅ MUSIKKORPS | 883850602 | 6143 FISKÅ | |||
B R | SURNADAL SKOLEKORPS | 883973232 | 6652 SURNADAL | 1 | ||
R | MIDSUND FOTBALL | 885294952 | 6475 MIDSUND | |||
B R | 17/06137 | VÅGSTRANDA UNGDOMSLAG | 889162422 | 6387 VÅGSTRANDA | 1 | |
R | 18/16014 | MØRE OG ROMSDAL MUSIKKRÅD | 889297492 | 6412 MOLDE | ||
B R | MOLDESPEIDERNE | 892180822 | 6429 MOLDE | 1 | ||
B R | NHF ØRSTA/VOLDA | 892212422 | 6153 ØRSTA | 1 | ||
B R | FUNKSJONSHEMMEDE BARNS FAMILIE... | 893613102 | 6094 LEINØY | 1 | ||
B R | 18/00179 | LIONS CLUB ÅLESUND/BORGUND | 893631852 | 6018 ÅLESUND | 1 | |
B R | SUNNMØRE LOKALLAG AV NORGES FI... | 893972692 | 6052 GISKE | 1 | ||
B R | 14/05416 | HILDRE I.L | 894808632 | 6272 HILDRE | 1 | |
B R | 15/02497 | NFS SØRE SUNNMØRE | 911954834 | 6083 GJERDSVIKA | 1 | |
R | HAREID PENSJONISTLAG | 912338967 | 6060 HAREID | |||
R | 17/00883 | ULSTEIN KFUK/KFUM | 912517365 | 6067 ULSTEINVIK | ||
R | 16/01473 | SUNNDAL PAINTBALLKLUBB | 914182018 | 6600 SUNNDALSØRA | ||
B R | 17/05001 | SUNNDAL SVØMME- OG LIVREDNINGS... | 914530210 | 6600 SUNNDALSØRA | 1 | |
R | 16/05733 | LANDSFORENINGEN FOR KVINNER ME... | 914960738 | 6020 ÅLESUND | ||
R | 18/14862 | MEDIEHUSET KSU 24/7 AS | 916900597 | 6509 KRISTIANSUND N | ||
R | 17/05740 | TREDAL VEL HØNHUSET | 919042370 | 6600 SUNNDALSØRA | ||
R | 19/02852 | ÅLESUND BARNETEATER | 920672515 | 6010 ÅLESUND | ||
R | BYGDERADIO VEST AS | 934115384 | 6100 VOLDA | |||
B R | SPJELKAVIK IDRETTSLAG | 941903592 | 6011 ÅLESUND | 1 | ||
B R | AALESUNDS FOTBALLKLUBB | 942478844 | 6008 ÅLESUND | 1 | ||
R | VARTDAL TURN OG IDRETTSLAG | 942549423 | 6171 VARTDAL | |||
B R | MOLDE FOTBALLKLUBB | 942562241 | 6412 MOLDE | 1 | ||
R | SMØLA IDRETTSLAG | 969994496 | 6571 SMØLA | |||
R | STRANDA IDROTTSLAG | 970254013 | 6201 STRANDA | |||
R | NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJO... | 970341862 | 6444 FARSTAD | |||
R | VESTNES-VARFJELL IDRETTSLAG ... | 970946705 | 6399 VESTNES | |||
B R | MOLDE OG OMEGN IDRETTSFORENING... | 970946713 | 6402 MOLDE | 1 | ||
B R | NORGES BLINDEFORBUND MØRE OG R... | 971017473 | 6007 ÅLESUND | 1 | ||
B R | ÅNDALSNES IDRETTSFORENING | 971017740 | 6300 ÅNDALSNES | 1 | ||
R | GOSSEN IDRETTSLAG | 971095199 | 6481 AUKRA | |||
B R | 14/05488 | BLINDHEIM SKOLEKORPS | 971244569 | 6023 ÅLESUND | 1 | |
R | SPORTSKLUBBEN RIVAL | 971366842 | 6436 MOLDE | |||
B R | MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKL... | 971367245 | 6402 MOLDE | 1 | ||
B R | MOLDE BRASS BAND | 971367326 | 6402 MOLDE | 1 | ||
B R | MOLDE JANITSJAR | 971367342 | 6402 MOLDE | 1 | ||
B R | GUARD SPORTSKLUBBEN | 971368446 | 6008 ÅLESUND | 1 | ||
B R | 16/03160 | ELLINGSØY SKOLEKORPS | 971369035 | 6057 ELLINGSØY | 1 | |
R | ØRSTA IDRETTSLAG | 971371188 | 6151 ØRSTA | |||
B R | NORSK REVMATIKERFORBUND MØRE O... | 971371595 | 6151 ØRSTA | 1 | ||
R | LANGEVÅG IDRETTSLAG | 971372427 | 6039 LANGEVÅG | |||
R | TRESFJORD JANITSJAR | 971373113 | 6391 TRESFJORD | |||
B R | DIABETESFORBUNDET MØRE OG ROMS... | 971374144 | 6401 MOLDE | 1 | ||
B R | 16/01278 | SUNNDAL IL FOTBALL | 971375167 | 6601 SUNNDALSØRA | 1 | |
R | SURNADAL IDRETTSLAG | 971375299 | 6656 SURNADAL | |||
R | IMF SUNNMØRE | 971426659 | 6022 ÅLESUND | |||
R | MIDSUND IDRETTSLAG | 971473363 | 6475 MIDSUND | |||
B R | SPORTSKLUBBEN TRÆFF | 971492163 | 6413 MOLDE | 1 | ||
B R | NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHE... | 971515511 | 6415 MOLDE | 1 | ||
R | ELLINGSØY IDRETTSLAG | 971534664 | 6057 ELLINGSØY | |||
B R | MØRE OG ROMSDAL DØVEFORENING ... | 971572159 | 6020 ÅLESUND | 1 | ||
R | SØNDAGSSKOLEN SUNNMØRE OG NORD... | 971573570 | 6104 VOLDA | |||
R | SPORTSKLUBBEN ROLLON | 974238438 | 6009 ÅLESUND | |||
R | ELNESVÅGEN OMEGN IDRETTSLAG HÅ... | 974242893 | 6447 ELNESVÅGEN | |||
R | 16/05987 | I L HØDD | 974245280 | 6065 ULSTEINVIK | ||
R | LERSTAD SKOLEKORPS | 974253356 | 6046 ÅLESUND | |||
B R | CLAUSENENGEN FOTBALLKLUBB | 974262142 | 6501 KRISTIANSUND N | 1 | ||
B R | MOLDE HÅNDBALLKLUBB | 974341069 | 6402 MOLDE | 1 | ||
R | 19/05432 | VOLDA RØDE KORS | 974406187 | 6101 VOLDA | ||
B R | AALESUNDS ROKLUB | 974519011 | 6001 ÅLESUND | 1 | ||
B R | MOLDE ATLETKLUBB | 974813556 | 6401 MOLDE | 1 | ||
R | SKODJE IDRETTSLAG | 974965615 | 6263 SKODJE | |||
R | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN... | 975471675 | 6010 ÅLESUND | |||
R | TORVIKBUKT IDRETTSLAG | 975485404 | 6639 TORVIKBUKT | |||
B R | FUNKSJONSHEMMEDES FELLESROGANI... | 975515478 | 6003 ÅLESUND | 1 | ||
R | IDRETTSLAGET RAVN | 975516989 | 6265 VATNE | |||
R | ØRSKOG IDROTTSLAG | 975535614 | 6249 ØRSKOG | |||
R | 17/01665 | SUNNDAL RIDEKLUBB | 975544044 | 6600 SUNNDALSØRA | ||
R | VATNE FRILYNDE UNGDOMSLAG | 975567532 | 6283 VATNE | |||
R | SÆBØ IDRETTSLAG | 975577643 | 6165 SÆBØ | |||
B R | SUNNDAL SKYTTERLAG | 975593894 | 6613 GJØRA | 1 | ||
B R | KVASS/ULVUNGEN FK | 975593908 | 6623 ÅLVUNDFJORD | 1 | ||
R | I.L. AVERØYKAMERATENE | 975599922 | 6538 AVERØY | |||
R | IL GRYKAMERATENE | 975600009 | 6531 AVERØY | |||
R | HUSTADVIKA SKULEKORPS | 975613550 | 6440 ELNESVÅGEN | |||
R | VATNE TENNFJORD MUSIKKORPS | 975659844 | 6283 VATNE | |||
B R | MOLDE TURNFORENING | 975660745 | 6416 MOLDE | 1 | ||
R | VOLDA SANITETSLAG | 975666360 | 6101 VOLDA | |||
R | SYKKYLVEN IDROTTSLAG | 975671976 | 6239 SYKKYLVEN | |||
B R | KRISTIANSUND ATLETKLUBB | 975688410 | 6501 KRISTIANSUND N | 1 | ||
B R | LHL KRISTIANSUND | 975688496 | 6501 KRISTIANSUND N | 1 | ||
R | 19/02531 | BRATTVÅG SVØMMEKLUBB | 975707962 | 6282 BRATTVÅG | ||
R | NØRVØY UNGDOMSKORPS | 975709922 | 6001 ÅLESUND | |||
B R | SIF/HESSA IL | 975710157 | 6028 ÅLESUND | 1 | ||
B R | 18/03132 | AKSLA IL | 975714802 | 6024 ÅLESUND | 1 | |
R | KVILTORP OG NORDBYEN SKOLEKORP... | 975719154 | 6403 MOLDE | |||
R | KVAM OG SELLANRÅ SKOLEKORPS ... | 975719162 | 6401 MOLDE | |||
R | VIGRA OG VALDERØY SKULEKORPS ... | 975968324 | 6059 VIGRA | |||
R | BIGSET SKULEKORPS | 976045513 | 6069 HAREID | |||
R | AURE IDRETTSLAG | 976286278 | 6690 AURE | |||
B R | SPJELKAVIK SKOLEKORPS | 976325249 | 6022 ÅLESUND | 1 | ||
B R | KLEIVE KFUM TRIAL | 976503481 | 6450 HJELSET | 1 | ||
B R | SPORTSKLUBBEN HERD | 976525337 | 6022 ÅLESUND | 1 | ||
R | HATLANE SKOLEKORPS | 977109582 | 6024 ÅLESUND | |||
B R | HASUNDGOT IL | 978699839 | 6065 ULSTEINVIK | 1 | ||
R | ÅLESUND SPELEMANNSLAG | 979287372 | 6024 ÅLESUND | |||
R | MUSIKKLAGET BRAGE | 980067432 | 6022 ÅLESUND | |||
R | NORSK DYSTONIFORENING | 980202453 | 6637 FLEMMA | |||
B R | 15/04658 | AURE REVMATIKERLAG | 980220532 | 6698 LESUND | 1 | |
R | FOTBALLKLUBBEN FORTUNA ÅLESUND... | 980244075 | 6021 ÅLESUND | |||
B R | NFU ÅLESUND SULA OG GISKE LOKA... | 980300919 | 6048 ÅLESUND | 1 | ||
B R | HASUND OG DIMNØY SKULEKORPS ... | 980473864 | 6065 ULSTEINVIK | 1 | ||
B R | 17/06024 | SYVDE SKULEKORPS | 980502945 | 6140 SYVDE | 1 | |
R | GODØY SKULEKORPS | 980666247 | 6055 GODØYA | |||
B R | EKKO/AUREOSEN IL | 980766853 | 6409 MOLDE | 1 | ||
R | LESJA FALLSKJERMKLUBB | 980936759 | 6013 ÅLESUND | |||
B R | VOLDA TURN OG IDROTTSLAG FOTBA... | 981951921 | 6101 VOLDA | 1 | ||
R | KRISTIANSUND SENIORKOR | 982096758 | 6509 KRISTIANSUND N | |||
R | RAUMA SKYTTERLAG | 982377080 | 6350 EIDSBYGDA | |||
R | BERGSØY IDRETTSLAG | 982513367 | 6091 FOSNAVÅG | |||
R | VOLDA HORNMUSIKK | 982837898 | 6101 VOLDA | |||
B R | 17/03144-2 | SUNNDAL REVMATIKERFORENING | 982898250 | 6601 SUNNDALSØRA | 1 | |
R | ØRSKOG RIDE OG KØYREKLUBB | 983099742 | 6249 ØRSKOG | |||
B R | AFASIFORENINGEN FOR YTRE NORDM... | 983141218 | 6533 AVERØY | 1 | ||
R | SKARBØVIK IF FOTBALL | 983149863 | 6028 ÅLESUND | |||
R | EIDE OG OMEGN FOTBALLKLUBB | 983189075 | 6499 EIDE | |||
B R | IDRETTSLAGET BRAATT | 983225926 | 6514 KRISTIANSUND N | 1 | ||
B R | SKÅLA IDRETTSLAG | 983228976 | 6456 SKÅLA | 1 | ||
R | IL NORDLANDET | 983256325 | 6502 KRISTIANSUND N | |||
R | BATNFJORD MUSIKKLAG | 983349307 | 6631 BATNFJORDSØRA | |||
B R | MOLDE HESTESPORTSKLUBB | 983351719 | 6402 MOLDE | 1 | ||
R | KLEIVE IL | 983357865 | 6453 KLEIVE | |||
R | ISFJORDEN OG ÅNDALSNES SKYTTER... | 983376363 | 6339 ISFJORDEN | |||
R | IL VALDER | 983384625 | 6058 VALDERØYA | |||
R | AALESUNDS UNGDOMSMUSIKKORPS ... | 983415334 | 6001 ÅLESUND | |||
R | HALSA SKYTTERLAG | 983420567 | 6683 VÅGLAND | |||
B R | ÅLESUND TENNISKLUBB | 983428770 | 6024 ÅLESUND | 1 | ||
R | SØRSIDA MUSIKKORPS, INNFJORDEN... | 983452310 | 6387 VÅGSTRANDA | |||
B R | SUNNMØRE PARKINSONFORENING | 983493831 | 6017 ÅLESUND | 1 | ||
R | VISTDAL IDRETTSLAG | 983503683 | 6364 VISTDAL | |||
B R | BERGSØY SKULEKORPS | 983518125 | 6099 FOSNAVÅG | 1 | ||
B R | NESJESTRANDA & SKAALA SKYTTERL... | 983522815 | 6456 SKÅLA | 1 | ||
R | FREI SKOLEKORPS | 983552447 | 6523 FREI | |||
R | ÅLESUND IDRETTSRÅD | 983557775 | 6021 ÅLESUND | |||
R | LFPS NORDVEST | 983587399 | 6612 GRØA | |||
R | VESTNES SKOLEKORPS | 983629946 | 6399 VESTNES | |||
B R | PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET N... | 983651577 | 6511 KRISTIANSUND N | 1 | ||
R | GODØY IDRETTSLAG | 983669174 | 6055 GODØYA | |||
B R | ÅLESUND DØVES AKTIVITETSKLUBB ... | 983671802 | 6230 SYKKYLVEN | 1 | ||
R | BÆVERDALEN SKYTTERLAG | 983674860 | 6644 BÆVERFJORD | |||
B R | MOLDEKAMERATENE BOKSEKLUBB | 983756832 | 6403 MOLDE | 1 | ||
B R | KRISTIANSUND REVMATIKERFORENIN... | 983853358 | 6515 KRISTIANSUND N | 1 | ||
B R | KRISTIANSUND OG OMEGN LOKALLAG... | 983861695 | 6517 KRISTIANSUND N | 1 | ||
B R | ÅLESUND OG OMEGN MS-FORENING ... | 983871054 | 6050 VALDERØYA | 1 | ||
R | FREI FOTBALLKLUBB | 983898785 | 6529 FREI | |||
B R | ELLINGSØY VOLLEYBALL-KLUBB | 983912699 | 6057 ELLINGSØY | 1 | ||
B R | BUD IDRETTSLAG | 983954324 | 6430 BUD | 1 | ||
R | TUSTNA IDRETTSLAG | 983973256 | 6590 TUSTNA | |||
R | FLEM SKULEKORPS | 984006519 | 6293 LONGVA | |||
B R | KRISTIANSUND SVØMMEKLUBB | 984008198 | 6501 KRISTIANSUND N | 1 | ||
R | 15/04765 | ELNESVÅGEN OG OMEGN IDRETTSLAG... | 984030843 | 6447 ELNESVÅGEN | ||
B R | ISFJORDEN OG ÅNDALSNES MINIATY... | 984030878 | 6339 ISFJORDEN | 1 | ||
B R | EMBLEM IDRETTSLAG | 984030975 | 6020 ÅLESUND | 1 | ||
R | ÅLESUND SPORTSDANS | 984031505 | 6012 ÅLESUND | |||
R | SYVDE SKYTTARLAG | 984056710 | 6140 SYVDE | |||
B R | NORGES HANDIKAPFORBUND ÅLESUND... | 984056788 | 6009 ÅLESUND | 1 | ||
R | MØRE & ROMSDAL FRIIDRETTSKRETS... | 984058896 | 6413 MOLDE | |||
L R | SUNNMØRE KRINS AV NORGES KFUK ... | 984066376 | 6035 FISKARSTRAND | 1 | ||
R | KRISTIANSUNDS TURNFORENING | 984067542 | 6501 KRISTIANSUND N | |||
R | 16/01624 | SUNNDAL PENSJONISTFORENING | 984068395 | 6601 SUNNDALSØRA | ||
B R | MALMEFJORDEN SKYTTERLAG | 984077424 | 6440 ELNESVÅGEN | 1 | ||
R | VELLEDALEN OG RINGEN F L | 984080611 | 6238 STRAUMGJERDE | |||
R | FARSTAD FRILYNTE UNGDOMSLAG ... | 984084366 | 6444 FARSTAD | |||
R | HOLMEMSTRANDA SKYTTERLAG | 984088035 | 6360 ÅFARNES | |||
R | HARAM HANDBALLKLUBB | 984117086 | 6270 BRATTVÅG | |||
B R | 15/04960 | ÅNDALSNES OG ISFJORDEN SKOLEKO... | 984152442 | 6301 ÅNDALSNES | 1 | |
B R | LHL ÅLESUND,SULA OG GISKE | 984204973 | 6022 ÅLESUND | 1 | ||
B R | NORSKE REDNINGSHUNDER MØRE OG ... | 984230168 | 6014 ÅLESUND | 1 | ||
R | NAF MOTORSPORT ÅLESUND | 984234481 | 6011 ÅLESUND | |||
R | MOLDE OLYMP | 984234961 | 6401 MOLDE | |||
R | RAUMA RØDE KORS | 984265913 | 6300 ÅNDALSNES | |||
B R | FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN... | 984295529 | 6065 ULSTEINVIK | 1 | ||
R | VANYLVEN RØDE KORS | 984364954 | 6140 SYVDE | |||
B R | SUNNDAL OG OMEGN MS FORENING ... | 984377509 | 6601 SUNNDALSØRA | 1 | ||
R | FJØRÅ HELSELAG | 984389310 | 6210 VALLDAL | |||
B R | KNA NORDVEST | 984396333 | 6022 ÅLESUND | 1 | ||
R | HOLMEMSTRANDA IDRETTSLAG | 984437455 | 6360 ÅFARNES | |||
R | ØRSKOG BRASS | 984475578 | 6249 ØRSKOG | |||
R | HARAMSØY SKULEKORPS | 984475829 | 6290 HARAMSØY | |||
B R | MOLDE OG OMEGN REVMATIKERFOREN... | 984559003 | 6402 MOLDE | 1 | ||
B R | DIABETESFORBUNDET KRISTIANSUND... | 984652860 | 6522 FREI | 1 | ||
B R | DIABETESFORBUNDET ÅLESUND OG O... | 984789335 | 6001 ÅLESUND | 1 | ||
B R | KRISTIANSUND OG OMEGN BEKHTERE... | 985016127 | 6501 KRISTIANSUND N | 1 | ||
R | ØRSKOG RØDE KORS LOKALFORENING... | 985062420 | 6240 ØRSKOG | |||
R | SKYTTERHALLENS VENNER | 985072213 | 6456 SKÅLA | |||
R | HARAMSØY IDROTTSLAG | 985078254 | 6290 HARAMSØY | |||
B R | IL NORODD | 985199000 | 6501 KRISTIANSUND N | 1 | ||
B R | ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB | 985214549 | 6001 ÅLESUND | 1 | ||
B R | ÅNDALSNES MUSIKKFORENING | 985271143 | 6301 ÅNDALSNES | 1 | ||
R | KRISTIANSUND IDRETTSFORENING ... | 985337543 | 6515 KRISTIANSUND N | |||
R | FOSNA SKYTTERLAG | 985407940 | 6518 KRISTIANSUND N | |||
R | EID IDRETTSLAG | 985469857 | 6350 EIDSBYGDA | |||
R | NASJONALFORENINGENS AVDELING H... | 985595518 | 6006 ÅLESUND | |||
B R | LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIEN... | 985761973 | 6070 TJØRVÅG | 1 | ||
R | ÅRVÅGSFJORD SKYTTERLAG | 985788162 | 6690 AURE | |||
R | 17/00354 | KRISTIANSUND BALLKLUBB | 986211497 | 6514 KRISTIANSUND N | ||
R | 14/04410 | ROMSDAL PARKINSONFORENING | 986224025 | 6410 MOLDE | ||
B R | 18/14137 | SUNNDAL TURNFORENING | 986418636 | 6601 SUNNDALSØRA | 1 | |
R | TJØRVÅG IDRETTSLAG | 986439676 | 6070 TJØRVÅG | |||
R | SMØLA MUSIKKORPS | 986533621 | 6571 SMØLA | |||
R | LARSGÅRDEN SKOLEKORPS | 986879269 | 6021 ÅLESUND | |||
B R | NORGES HANDIKAPFORBUND NORD VE... | 986881603 | 6415 MOLDE | 1 | ||
R | MOLDE TAEKWON-DO KLUBB | 986953868 | 6416 MOLDE | |||
B R | ULSTEINVIK SKULEKORPS | 988074853 | 6067 ULSTEINVIK | 1 | ||
B R | MØRE OG ROMSDAL LAG AV ARBEIDS... | 988191906 | 6310 VEBLUNGSNES | 1 | ||
R | SØNDAGSSKOLEN NORDMØRE KRETS ... | 988325031 | 6639 TORVIKBUKT | |||
R | IL SAMHALD | 989493760 | 6392 VIKEBUKT | |||
R | 17/05812 | SPENNINGSKURSET | 989717065 | 6230 SYKKYLVEN | ||
R | VOLDA HANDBALLKLUBB | 989846973 | 6101 VOLDA | |||
B R | SULA IDRETTSLAG | 989989197 | 6036 MAUSEIDVÅG | 1 | ||
B R | 18/13816-4 | FISKERSTRAND IDRETTSLAG | 990150311 | 6035 FISKARSTRAND | 1 | |
R | SKODJE SKULEKORPS | 991160361 | 6263 SKODJE | |||
B R | NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE... | 991253645 | 6419 MOLDE | 1 | ||
B R | 17/01081 | MOLDE SEILFORENING | 991331271 | 6401 MOLDE | 1 | |
B R | 16/00869 | 4H MØRE OG ROMSDAL | 991729178 | 6230 SYKKYLVEN | 1 | |
B R | ÅLESUND OG OMEGN BEKTHEREVFORE... | 991773576 | 6001 ÅLESUND | 1 | ||
B R | 18/14629 | SKODJE TRIAL KLUBB | 992042745 | 6263 SKODJE | 1 | |
B R | NORDMØRE PARKINSONFORENING | 992617969 | 6515 KRISTIANSUND N | 1 | ||
B R | LANDSFORENINGEN FOR AMPUTERTE ... | 992887400 | 6084 LARSNES | 1 | ||
B R | MØRE OG ROMSDAL PARKINSONFOREN... | 992985836 | 6004 ÅLESUND | 1 | ||
R | 19/06379 | SLAGNES OG VIK KRINS | 993043192 | 6146 ÅHEIM | ||
B R | SUNNDAL PISTOLKLUBB | 993607797 | 6601 SUNNDALSØRA | 1 | ||
R | 19/04329 | SUNNDAL IL HÅNDBALL | 993607886 | 6600 SUNNDALSØRA | ||
B R | PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET S... | 993611492 | 6013 ÅLESUND | 1 | ||
B R | ÅLESUND REVMATIKERFORENING | 993628417 | 6006 ÅLESUND | 1 | ||
B R | NORDSTRANDA BYGDALAG | 993726532 | 6143 FISKÅ | 1 | ||
B R | 14/05542 | SPJELKAVIK OG OMEGN FRIIDRETTS... | 993734829 | 6018 ÅLESUND | 1 | |
R | 14/06096 | SMØLA REVMATIKERLAG | 993761168 | 6570 SMØLA | ||
B R | 16/05506 | JØSOK OG KLEPPE FORSAMLINGSHUS... | 993848514 | 6080 GURSKØY | 1 | |
B R | NORSK CØLIAKIFORENING MØRE OG ... | 993908673 | 6445 MALMEFJORDEN | 1 | ||
R | 18/12241 | DYSLEKSI NORDMØRE | 994027069 | 6690 AURE | ||
B R | 16/03511 | NORDMØRE MULTIPPEL SKLEROSE FO... | 994173502 | 6515 KRISTIANSUND N | 1 | |
B R | NORGES HANDIKAPFORBUND SANDE ... | 994809393 | 6084 LARSNES | 1 | ||
B R | 15/03134 | MORBUS ADDISON FORENING MØRE O... | 995292246 | 6057 ELLINGSØY | 1 | |
R | 16/02934 | ULSTEIN OG OMEGN SYKKELKLUBB ... | 995343630 | 6065 ULSTEINVIK | ||
R | 18/01562 | MENTAL HELSE SYKKYLVEN | 995366746 | 6230 SYKKYLVEN | ||
B R | SPJELKAVIK ROTARYKLUBB | 995375966 | 6022 ÅLESUND | 1 | ||
B R | GRØA SAMFUNNSHUS | 995419556 | 6612 GRØA | 1 | ||
R | 18/02415 | FAGERENGBOG VELFORENING | 995505908 | 6532 AVERØY | ||
B R | HLF MOLDE | 995517256 | 6411 MOLDE | 1 | ||
B R | MENTAL HELSE MOLDE | 995590395 | 6415 MOLDE | 1 | ||
B R | NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE... | 995917017 | 6265 VATNE | 1 | ||
B R | 17/05368 | AUTISMEFORENINGEN I NORGE, MØR... | 996509060 | 6230 SYKKYLVEN | 1 | |
B R | NORGES HANDIKAPFORBUND (NHF) G... | 996725979 | 6050 VALDERØYA | 1 | ||
B R | MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG AV N... | 997096649 | 6001 ÅLESUND | 1 | ||
R | TUSTNA SKOLEMUSIKK | 997231201 | 6590 TUSTNA | |||
R | 15/05100 | FINNØY UNGDOMSLAG | 997297946 | 6487 HARØY | ||
B R | NORDMØRE LOKALLAG AV NORGES FI... | 997356861 | 6511 KRISTIANSUND N | 1 | ||
R | NORSKE REDNINGSHUNDER NORDMØRE... | 998190002 | 6515 KRISTIANSUND N | |||
R | 18/03131 | ULSTEIN REVMATIKARLAG | 998336570 | 6068 EIKSUND | ||
B R | 15/06973 | AVERØY HÅNDBALLKLUBB | 998462606 | 6538 AVERØY | 1 | |
R | 19/04501 | RYGGFORENINGEN I NORGE - SUNNM... | 998500575 | 6057 ELLINGSØY | ||
B R | ULSTEIN KFUK-KFUM-SPEIDARAR ... | 998818966 | 6065 ULSTEINVIK | 1 | ||
B R | RYGGFORENINGEN I NORGE AVD NOR... | 999111947 | 6514 KRISTIANSUND N | 1 | ||
R | GRENDAHUSLAGET | 999308902 | 6637 FLEMMA | |||
B R | BRYSTKREFTFORENINGEN MOLDE OG ... | 999523005 | 6423 MOLDE | 1 | ||
B R | HAREID REVMATIKERLAG | 999542158 | 6060 HAREID | 1 | ||
R | 14/05089 | EPILEPSIFORENINGEN I MØRE OG R... | 999575919 | 6103 VOLDA | ||
Total antall: 268 |
127 | 2 | ||||
|