Viser liste over organisasjoner som er godkjent som lotteriverdig formål - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index
For å se regnskapstall som organisasjonene har rapportert. Klikk på R i kolonnen helt til venstre
Du søker etter:
fylke / kommune Finnmark ,
![]() |
![]() Saksnr. |
![]() Organisasjon |
![]() Org.nr ![]() |
![]() Postnr / sted |
![]() Bingo |
![]() Lotteri |
---|---|---|---|---|---|---|
R | TVERRELVDALEN IDRETTSLAG | 858292662 | 9517 ALTA | |||
B R | NASJONALFORENING HELSELAG NYBO... | 877373002 | 9840 VARANGERBOTN | 1 | ||
R | 15/08364 | HAMMERFEST SJAKKLUBB UNGDOM ... | 913291247 | 9600 HAMMERFEST | ||
R | 18/02267 | SØR-VARANGER AFASIFORENING | 913444833 | 9915 KIRKENES | ||
R | 19/07900 | FINNMARK MS FORENING | 914270731 | 9901 KIRKENES | ||
B R | 15/02206 | HAMMERFEST OG OMEGN LOKALLAG A... | 914964903 | 9602 HAMMERFEST | 1 | |
R | 18/01981 | ALTA LOKALLAG AV NORGES BLINDE... | 916742843 | 9515 ALTA | ||
R | NORDAVIS AS | 919415118 | 9504 ALTA | |||
R | 18/00220 | NFU SØR-VARANGER LOKALLAG | 920242596 | 9925 SVANVIK | ||
R | 19/02022 | ALTA OG OMEGN FREMSKRITTSPARTI... | 920442765 | 9512 ALTA | ||
B R | BOSSEKOP UNGDOMSLAG | 936326048 | 9513 ALTA | 1 | ||
B R | 16/03412 | INDREFJORD IDRETTSLAG | 946722634 | 9611 RYPEFJORD | 1 | |
L R | ALTA IDRETTSFORENING | 955836871 | 9514 ALTA | 1 | ||
L R | FINNMARK RØDE KORS | 961415950 | 9811 VADSØ | 1 | ||
R | FORENINGEN RADIO PORSANGER | 965755772 | 9750 HONNINGSVÅG | |||
R | 19/01339 | VADSØ TURNFORENING (VTF) | 969188880 | 9811 VADSØ | ||
R | RADIO NORDKAPP SA | 970009531 | 9750 HONNINGSVÅG | |||
R | KIRKENES OG OMEGN SKIKLUBB (KO... | 970010270 | 9912 HESSENG | |||
B R | ALTA IF-HÅNDBALLGRUPPA | 970356347 | 9514 ALTA | 1 | ||
R | 15/01200 | GUOVDAGEAINNU LAGASRADIO | 971094559 | 9520 KAUTOKEINO | ||
R | RADIO DOMEN AL | 971405171 | 9951 VARDØ | |||
R | VARDØ IDRETTSLAG | 971405201 | 9951 VARDØ | |||
B R | IDRETTSLAGET HIF-STEIN | 971405600 | 9615 HAMMERFEST | 1 | ||
B R | NORGES BLINDEFORBUND FINNMARK ... | 971406224 | 9506 ALTA | 1 | ||
R | RAFSBOTN IL | 971406348 | 9517 ALTA | |||
R | KVALSUND IDRETTSLAG | 971407077 | 9621 KVALSUND | |||
R | HONNINGSVÅG TURN & IDRETTSFORE... | 971407166 | 9751 HONNINGSVÅG | |||
R | KARASJOK SKYTTERLAG | 971407816 | 9735 KARASJOK | |||
R | IDRETTSLAGET NORDLYS | 971407921 | 9735 KARASJOK | |||
R | NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI - N... | 971481463 | 9521 KAUTOKEINO | |||
R | TVERRELVDALEN VETERANKORPS | 974250330 | 9517 ALTA | |||
B R | LHL ALTA | 974250357 | 9504 ALTA | 1 | ||
R | ALTA SKOLEKORPS | 974250403 | 9505 ALTA | |||
R | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN... | 974527987 | 9504 ALTA | |||
R | 17/06261 | BJØRNEVATN IDRETTSLAG | 975425053 | 9914 BJØRNEVATN | ||
R | IL NORDKYN | 975490025 | 9790 KJØLLEFJORD | |||
R | LIONS CLUB PORSANGER | 975530639 | 9711 LAKSELV | |||
R | SANDNES IDRETTSLAG | 975633160 | 9915 KIRKENES | |||
L R | KAUTOKEINO IDRETTSLAG | 975765024 | 9521 KAUTOKEINO | 1 | ||
R | KIRKENES SKOLEMUSIKKORPS | 975770613 | 9915 KIRKENES | |||
R | ALTA SJAKKLUBB | 976516818 | 9502 ALTA | |||
R | 18/11217 | KIRKENES IDRETTSFORENING | 980540685 | 9915 KIRKENES | ||
R | ØKSFJORD IL | 982264782 | 9550 ØKSFJORD | |||
B R | 19/02796 | KAMØYVÆR BYGDELAG | 982725305 | 9750 HONNINGSVÅG | 1 | |
R | BYGDELAGET STRØMMEN | 983140173 | 9991 BÅTSFJORD | |||
R | LAKSELV UNGDOMSLAG | 983189040 | 9711 LAKSELV | |||
R | LIONS CLUB NORDKAPP | 983414850 | 9751 HONNINGSVÅG | |||
R | TANA SKISKYTTERLAG | 983554083 | 9845 TANA | |||
R | KJØLLEFJORD SVØMMEKLUBB | 983651038 | 9790 KJØLLEFJORD | |||
R | MEHAMN IL | 983738214 | 9770 MEHAMN | |||
B R | NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHE... | 983796036 | 9735 KARASJOK | 1 | ||
R | NORDKINN FOTBALLKLUBB | 983826776 | 9790 KJØLLEFJORD | |||
R | BERLEVÅG TURN OG IDRETTSFORENI... | 983829821 | 9980 BERLEVÅG | |||
R | ALTA MUSIKKORPS | 983950221 | 9503 ALTA | |||
R | BÅTSFJORD SPORTSKLUBB | 983951821 | 9991 BÅTSFJORD | |||
R | NERSKOGEN IDRETTSLAG | 983977723 | 9507 ALTA | |||
R | SØR-VARANGER REVMATIKERFORENIN... | 983991432 | 9916 HESSENG | |||
R | NORDKAPP SVØMMEKLUBB | 983999123 | 9751 HONNINGSVÅG | |||
B R | 15/08162 | HAMMERFEST MUSIKFORENING | 984009550 | 9615 HAMMERFEST | 1 | |
R | 18/03013 | STEIN FRIIDRETTSKLUBB | 984012535 | 9615 HAMMERFEST | ||
R | ALTA OG OMEGN REVMATIKERFORENI... | 984013027 | 9515 ALTA | |||
R | NORGES JEGER OG FISKEFORBUND F... | 984027427 | 9925 SVANVIK | |||
R | LEPPE/GANESPALTE FORENINGEN I ... | 984033427 | 9513 ALTA | |||
B R | FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN... | 984072856 | 9515 ALTA | 1 | ||
R | VARANGER BALLKLUBB | 984073046 | 9820 VARANGERBOTN | |||
R | HESSENG IDRETTSLAG | 984118228 | 9912 HESSENG | |||
R | IDRETTSLAGET DOMEN | 984405839 | 9960 KIBERG | |||
R | NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHE... | 984445245 | 9510 ALTA | |||
R | LIONS CLUB TANA OG NESSEBY | 984464851 | 9846 TANA | |||
R | 17/00393 | HAMMERFEST RIDEKLUBB | 984807732 | 9602 HAMMERFEST | ||
R | TALVIK BRASS BAND | 984853459 | 9540 TALVIK | |||
R | BÅTSFJORD SKYTTERLAG | 985136998 | 9991 BÅTSFJORD | |||
R | 17/06421 | DIABETESFORBUNDET SØR-VARANGER... | 985171513 | 9900 KIRKENES | ||
R | TANA BALLKLUBB | 985182396 | 9845 TANA | |||
B R | ALTA HELSESPORTLAG | 985300240 | 9505 ALTA | 1 | ||
R | ALTA LOKALLAG AV NORGES FIBROM... | 985642389 | 9511 ALTA | |||
R | BÅTSFJORD NTN TAEKWON-DO KLUBB... | 986550607 | 9990 BÅTSFJORD | |||
R | NESSEBY IDRETTSFORENING | 989572946 | 9840 VARANGERBOTN | |||
R | 15/08246 | HAMMERFEST SKIKLUBB | 992133880 | 9616 HAMMERFEST | ||
B R | 15/08049 | HAMMERFEST OG OMEGN REVMATIKER... | 992774789 | 9603 HAMMERFEST | 1 | |
R | 16/00826 | HAMMERFEST BADMINTONKLUBB | 993736317 | 9610 RYPEFJORD | ||
R | NORGES HANDIKAPFORBUND (NHF) N... | 994241184 | 9750 HONNINGSVÅG | |||
R | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN... | 994301039 | 9504 ALTA | |||
R | ADHD NORGE FINNMARK | 994770012 | 9910 BJØRNEVATN | |||
R | 18/02757 | KAUTOKEINO JEGER- OG FISKERFOR... | 995584972 | 9521 KAUTOKEINO | ||
B R | 16/05910 | MUNN- OG HALSKREFTFORENINGEN A... | 995782146 | 9520 KAUTOKEINO | 1 | |
R | 19/01277 | ALTA KARATEKLUBB | 997927478 | 9517 ALTA | ||
B R | 15/08027 | LNT-FINNMARK FYLKESLAG | 998187990 | 9610 RYPEFJORD | 1 | |
R | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN... | 998346703 | 9700 LAKSELV | |||
R | 14/05597 | EPILEPSIFORENINGEN I ALTA OG O... | 998729203 | 9513 ALTA | ||
R | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN... | 999177069 | 9910 BJØRNEVATN | |||
Total antall: 91 |
16 | 3 | ||||
|