Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: OK Bingo Metro.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 979937784 | HOVIN SKOLES MUSIKKORPS | |
O B | 985724679 | LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADD | |
O B | 988185442 | LANDSFORENINGEN FOR POLIOSKADD | |
O B | 984918062 | LILLESTRØM FRP | |
O B | 990699232 | NEDRE ROMERIKE CHEERLEADERS | |
O B | 984347146 | NEDRE ROMERIKE LOKALLAG AV NOR | |
O B | 970983392 | NORSKE REDNINGSHUNDER ROMERIKE | |
O B | 994947281 | RABALDER BARNE - OG UNGDOMSTEA | |
O B | 996725251 | ROMERIKE AFASIFORENING | |
O B | 982842506 | ROMERIKE KUNSTLØPKLUBB | |
O B | 971267496 | ROMERIKE SYMFONIORKESTER | |
O B | 974815028 | RÆLINGEN FOTBALLKLUBB | |
O B | 984319541 | SAGDALEN ROTARY KLUBB | |
O B | 992451408 | SKEDSMO BRYTEKLUBB | |
O B | 885854842 | SKEDSMO KOMMUNALE PENSJONISTFO | |
O B | 993598216 | SKEDSMO OG OMEGN PARKINSONFORE | 01.10.2019 |
O B | 986226605 | SKJETTEN PENSJONISTFORENING | 01.10.2019 |
O B | 984014201 | STRØMMEN IDRETTSFORENING FOTBA | |
O B | 994104756 | STRØMMEN TENNISKLUBB | |
Antall formål i potten: 19 |