Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Kløfta bingo.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 984603533 | AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS | |
O B | 996435776 | ASK BILLIARD CLUB | |
O B | 981053737 | AURSKOG PENSJONISTFORENING | |
O B | 984319126 | AURSKOG-HØLAND FRP | |
O B | 985343608 | BRÅTE SKOLEKORPS | |
O B | 997505093 | FORSVARETS SENIORFORBUND AVDEL | |
O B | 971268174 | GJELLERÅSEN IDRETTSFORENING | |
O B | 971268751 | GJERDRUM MUSIKKLAG | |
O B | 984019041 | HAKADAL IDRETTSLAG ALPINGRUPPA | |
O B | 992100451 | HØLAND/BJØRKELANGEN SKYTTERLAG | |
O B | 884048702 | LHL NANNESTAD OG GJERDRUM | |
O B | 983776760 | LHL SKEDSMO OG FET | |
O B | 996748200 | LOP ROMERIKE | |
O B | 979526954 | MOGREINA SKOLES MUSIKKORPS | |
O B | 983427677 | NITTEDAL IDRETTSLAG | |
O B | 993764493 | SKEDSMO AMATØRTEATER (SKAT) | |
O B | 984005458 | SKEDSMO KARATEKLUBB | |
O B | 983893880 | SKEDSMO OG OMEGN REVMATIKERFOR | |
O B | 975928403 | SØRUMSAND SKOLEMUSIKKORPS | |
Antall formål i potten: 19 |