Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: OK Bingo Bjørkelangen.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 891608802 | AURSKOG HØLAND ALPINKLUBB | |
O B | 971264632 | AURSKOG/FINSTADBRU SPORTSKLUBB | |
O B | 994218166 | BJØRKELANGEN PENSJONISTFORENIN | |
O B | 981454154 | BJØRKELANGEN SPORTSFORENING | |
O B | 891934882 | FET PENSJONISTFORENING | |
O B | 993854409 | FROGNER PENSJONISTFORENING | |
O B | 897433222 | KIWANIS CLUB EIDSVOLL | 01.10.2019 |
O B | 983851940 | KLØFTA PENSJONISTFORENING | |
O B | 983985890 | LHL LØRENSKOG | |
O B | 984024754 | LIONS CLUB SØRUM VEST | |
O B | 979430051 | MANGENFJELLET TURLAG | |
O B | 993621412 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 976124766 | RØMSKOG IDRETTSLAG | |
O B | 983958397 | S. HØLAND IDRETTS- OG UNGDOMSL | |
O B | 991890890 | SKEDSMO VOICES | |
Antall formål i potten: 15 |