Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bø Senterbingo.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 971325852 | BØ FRILYNDE UNGDOMSLAG | |
O B | 988701963 | BØ SKISKYTTARLAG | |
O B | 875618792 | BØ SKULEMUSIKK | |
O B | 984144954 | BØ SKYTTARLAG | |
O B | 998899915 | LIONS CLUB BØ | |
O B | 997178319 | NFU BØ OG SAUHERAD LOKALLAG | |
O B | 994014749 | NOME JEGER- OG FISKERFORENING | |
O B | 931674188 | SKARPHEDIN IL | |
O B | 891751192 | STOFFSKIFTEFORBUNDET MIDT TELE | |
O B | 999297838 | TELEMARK OG VESTFOLD SKISKYTTE | |
Antall formål i potten: 10 |