Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Rjukan Bingo As.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 918418067 | FORELDREALVER | |
O B | 983889034 | NORSKE REDNINGSHUNDER RJUKAN L | |
O B | 984198418 | RJUKAN GOLFKLUBB | |
O B | 979278748 | RJUKAN IDRETTSLAG | |
O B | 989649051 | RJUKAN JANITSJARORKESTER | |
O B | 976849884 | RJUKAN OG OMEGN RIDEKLUBB | |
O B | 975525635 | RJUKAN OG TINN RØDE KORS | |
O B | 986818723 | RJUKAN SPEIDERGRUPPE | |
O B | 989367064 | TINN JEGER- OG FISKERFORENING | |
O B | 989387723 | TINN MOTORSPORT | |
O B | 916468393 | TINN SKISKYTTERLAG | |
Antall formål i potten: 11 |