Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Egil Hesland, avd. Speilbingo i Moss.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 983736084 | CEREBRAL PARESEKLUBBEN MOSS OG | |
O B | 983735592 | DIABETESFORBUNDET MOSS OG OMEG | |
O B | 983936970 | DYSLEKSIFORENINGEN I MOSS/FRED | |
O B | 977241723 | FK ATHENE MOSS | |
O B | 975434176 | HK HERULF MOSS | |
O B | 976012216 | HOBØL SKOLEKORPS | |
O B | 980888207 | HÅNDBALLKLUBBEN RYGGE | |
O B | 880605682 | JELØY MUSIKKORPS | |
O B | 885483232 | KRAPFOSS SKOLEKORPS | |
O B | 983936598 | KRAPFOSS SPORTSKYTTERLAG | |
O B | 977025168 | KRÅKENE MOSS | |
O B | 883948572 | LARKOLLEN IDRETTSLAG | |
O B | 983726925 | LARKOLLEN MUSIKKORPS | |
O B | 983700888 | MOSS BADMINTONKLUBB | |
O B | 994730851 | MOSS FRP | |
O B | 883947622 | MOSS IDRETTSLAG | |
O B | 882832562 | MOSS KREFTFORENING | |
O B | 984438699 | MOSS MS-FORENING | |
O B | 991615792 | MOSS OG JELØY SANITETSFORENING | |
O B | 984018045 | MOSS OG OMEGN BOCCIA OG TEPPEC | |
O B | 983764592 | MOSS OG OMEGN DYREBESKYTTELSE | 01.10.2019 |
O B | 983745725 | MOSS OG OMEGN JEGER -OG FISKER | |
O B | 983728820 | MOSS OG OMEGNS REVMATIKERFOREN | |
O B | 984398166 | MOSS OG VÅLER JAKT OG FISKELAG | |
O B | 983669670 | MOSS PENSJONISTFORENING | |
O B | 975636534 | MOSS ROKLUBB | |
O B | 983764886 | MOSS SCHAKKLUB | |
O B | 983925014 | MOSS SKIKLUBB | |
O B | 984955006 | MOSS SPELLEMANNSKOMPANI | |
O B | 982293723 | MOSS SVØMMEKLUBB | |
O B | 981959930 | MOSS TAEKWONDO KLUBB | |
O B | 971248904 | MOSS TENNISKLUBB | |
O B | 971076097 | MOSS TURNFORENING | |
O B | 984517424 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 983766188 | ORIENTERINGSKLUBBEN MOSS | |
O B | 984362889 | RAPID ATHENE | |
O B | 984171773 | RYGGE IDRETTSLAG | |
O B | 983796672 | RYGGE MUSIKKORPS | |
O B | 979148879 | RYGGEMUSIKKEN | |
O B | 983743668 | SKAUTRAVERNES KLUBB | |
O B | 884955882 | SOON TENNISKLUBB | |
O B | 971248882 | SPORTSKLUBBEN SPRINT-JELØY | |
Antall formål i potten: 42 |