Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Idrettsbingo Nesttun.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 882820912 | ALLIANSE IDRETTSLAGET ARNA-BJØ | |
O B | 883721012 | BERGEN & HORDALAND ISHOCKEYKRE | |
O B | 974814668 | BERGEN KARATE KAMPSPORT KLUBB | |
O B | 983977278 | BERGENS FEKTEKLUBB | |
O B | 871454752 | BERGENS SEILFORENING | |
O B | 977318084 | FANA IDRETTSLAG | |
O B L | 976602560 | FANA IL FOTBALL | |
O B | 983607543 | HORDALAND FRIIDRETTSKRETS | |
O B | 971349522 | HORDALAND GYMNASTIKK- OG TURNK | |
O B | 944773738 | HORDALAND IDRETTSKRETS | |
O B | 983622453 | HORDALAND ORIENTERINGSKRETS | |
O B | 983949991 | HORDALAND SVØMMEKRETS | |
O B | 971352116 | HORDALAND VOLLEYBALLREGION | 12.08.2019 |
O B | 976479572 | I.L. NORNA SALHUS | |
O B | 977550351 | IDRETTSLAGET BJØRNAR | |
O B | 971348593 | IDRETTSRÅDET I BERGEN | |
O B | 986660186 | LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB | |
O B | 883230892 | NHF REGION VEST | |
O B | 983349927 | SMØRÅS IDRETTSLAG | |
O B | 983648088 | SPORTSKLUBBEN BAUNE | |
O B | 991278338 | SØREIDE IDRETTSLAG | |
Antall formål i potten: 21 |