Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: OK Bingo Sandnes.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 989469142 | 1 SANDNES SPEIDERGRUPPE | |
O B | 995626373 | BRYNE TURNLAG | |
O B | 988095567 | HANA KFUK-KFUM-SPEIDERE | |
O B | 989008129 | HANDIKAPPEDE BARNS FORELDREFOR | |
O B | 989735942 | LEVE ROGALAND FYLKESLAG | |
O B | 990601771 | MENTAL HELSE SANDNES | |
O B | 975658651 | NORGES DØVEFORBUND - STAVANGER | |
O B | 971023724 | NÆRBØ IDRETTSLAG | |
O B | 984757492 | SANDNES FREMSKRITTSPARTI | |
O B | 970154094 | SANDNES IDRETTSLAG | |
O B | 988768731 | SANDNES OG JÆREN REVMATIKERFOR | |
O B | 984766475 | SOLBORG ELEVLAG | |
O B | 897045702 | STAVANGER INNEBANDYKLUBB | |
O B | 984431252 | STAVANGER JANITSJAR | |
O B | 970179275 | VARHAUG IDRETTSLAG | |
O B | 996031225 | VOKSNE MED MEDFØDT HJERTEFEIL | |
Antall formål i potten: 16 |