Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: OK Bingo Gr��nland.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 993744921 | ALNA JANITSJAR | |
O B | 875504452 | BØLER OG NØKLEVANN MUSIKKORPS | |
O B | 988350478 | DE NORSKE LENKER OSLO 89 | |
O B | 979213123 | FORBUNDET MOT RUSGIFT | |
O B | 984046146 | FURUSET TENNIS IF | |
O B | 996938395 | HØYBRÅTEN JEGER OG FISKEFORENI | |
O B | 969990091 | IDROTTSLAGET I BUL | |
O B | 990351910 | IOGT OSLO OG AKERSHUS | |
O B | 984036345 | KAMPEN VETERANORKESTER | |
O B | 984067348 | KORSVOLL IDRETTSLAG | |
O B | 975503755 | LAKKEGATA SKOLES MUSIKKORPS | |
O B | 918175695 | LKV-KORET(KORET) | |
O B | 988828637 | NORDSTRAND ROTARYKLUBB | |
O B | 869990612 | NORGES FRIIDRETTSFORBUND | |
O B | 971525088 | OSLO DØVEFORENING | |
O B | 971273992 | OSLO FRIIDRETTSKRETS | |
O B | 970168591 | READY IDRETTSFORENINGEN | |
O B | 984541058 | ROMSÅS PENSJONISTFORENING | |
O B | 891230052 | SLAGRAMMEDES FORENING I OSLO - | |
O B | 971022213 | SPORTSKLUBBEN VIDAR | |
O B | 981933109 | STOVNER SPORTSKLUBB | |
O B | 983362729 | TUNET INNEBANDYKLUBB | |
O B | 983945007 | ØSTERDØLENES IDRETTSLAG I OSLO | |
Antall formål i potten: 23 |