Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Max Spill Leangen.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B L | 991646620 | CHARLOTTENLUND SPORTSKLUBB | |
O B | 971378220 | NARDO FOTBALLKLUBB | |
O B | 983764428 | NARDO SKOLEKORPS | |
O B | 913922476 | NIDAROS ISHOCKEYKLUBB | |
O B | 971375973 | NORGES BASKETBALLFORBUND REGIO | |
O B | 987001437 | NORGES HANDIKAPFORBUND TRØNDEL | |
O B | 975605140 | RANHEIM IDRETTSLAG | |
O B | 995206722 | RANHEIM IL FOTBALL TOPP | |
O B | 982898889 | SOLBAKKEN OG VIKÅSEN SKOLEKORP | |
O B | 975698130 | SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATE | |
O B | 980113825 | SPORTSKLUBBEN TRYGG LADE | |
O B | 974406993 | STRINDHEIM IDRETTSLAG | |
O B | 994883526 | STRINDHEIM IL TOPPFOTBALL | |
O B | 883469852 | TRONDHEIM BLUESKLUBB | |
O B | 876259192 | TRONDHEIM REVMATIKERFORENING | |
Antall formål i potten: 15 |