Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Egil Hesland, avd. Carl Berner i Oslo.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 981304373 | AKKAREN SPORTSDYKKERKLUBB | |
O B | 983949975 | BJØRNDAL IDRETTSFORENING | |
O B | 988236683 | BYGDØ TENNISKLUBB | |
O B | 983881416 | BØLER IDRETTSFORENING | |
O B | 980669580 | FORNEBU FLYKLUBB | |
O B | 974965372 | FRIGG OSLO FOTBALLKLUBB | |
O B | 992316063 | GRÜNER FOTBALL IL | |
O B | 979169949 | GYMNASTIKK- OG TURNFORENINGEN | |
O B | 974242613 | HAUGERUD IDRETTSFORENING | |
O B | 942599595 | HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB | |
O B | 983891802 | HUK-LADEGAARDSØEN FOTBALLKLUBB | |
O B | 983862446 | HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB | |
O B | 985243638 | KFUM-KAMERATENE OSLO | |
O B | 975663450 | KJELSÅS IDRETTSLAG | |
O B | 976710274 | KOLL, IDRETTSLAGET | |
O B | 976131002 | KOLSÅS KLATREKLUBB | |
O B | 970193634 | KONGELIG NORSK SEILFORENING | |
O B | 917969884 | LINDEBERG SPORTSKLUBB - FOTBAL | |
O B | 975713334 | MONOLITTEN IDRETTSLAG | |
O B | 983830560 | MORTENSRUD-AKER SPORTSKLUBB | |
O B | 983935397 | NORDBERG TENNISKLUBB | |
O B | 974365847 | NORDSTRAND TENNISKLUBB | |
O B | 987741155 | NORDSTRAND TURNFORENING | |
O B | 983245536 | NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB | |
O B | 984054815 | NYDALENS SKIKLUB | |
O B | 992043180 | OPPSAL BASKET | |
O B | 989227351 | OPPSAL IF HÅNDBALL | |
O B | 814626342 | OSLO BORDTENNISKLUBB | |
O B | 983985491 | OSLO BOWLING KRETS | |
O B | 983255388 | OSLO IDRETTSLAG SVØMMING | |
O B | 983831451 | OSLO SKØITEKLUB | |
O B | 971437146 | OSLO TENNISKLUBB | |
O B | 886084382 | OSLO VOLLEY | |
O B | 884049652 | RED CROWN BK | |
O B | 984021496 | ROMSÅS IDRETTSLAG | |
O B | 975918009 | RUSTAD ABILDSØ SPORTSKLUBB | |
O B | 970019014 | RUSTAD IDRETTSLAG | |
O B | 986199349 | SIV GYMNASTIKKFORENING | |
O B | 960564057 | SKEID | |
O B | 880377442 | SPORTSKLUBBEN RYE | |
O B | 971289023 | SØRKEDALENS IDRETTSFORENING | |
O B | 987552824 | TIGER KARATE KLUBB | |
O B | 983595464 | TROLL KARATEKLUBB BUSHIDO | |
O B | 974262487 | TØYEN TAEKWONDO KLUBB | |
O B | 984284926 | VIQUEENS CHEERLEADERS | |
O B | 965771417 | VÅLERENGA ISHOCKEY | |
O B | 982674239 | ÅRVOLL IDRETTSLAG | |
Antall formål i potten: 47 |