Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Jackpot Bingo Namsos.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 983659977 | GULLVIKMOEN IDRETTSLAG | |
O B | 983349323 | LHL NAMSOS | |
O B | 983300065 | NAMSEN FIF | |
O B | 975412660 | NAMSOS BARNE- OG UNGDOMSKORPS | |
O B | 981620569 | NAMSOS KJØRE OG RIDEKLUBB | |
O B | 992995742 | NORDRE SKAGE SKYTTERLAG | |
O B | 871385602 | NORGES BLINDEFORBUND NORD-TRØN | |
O B | 994848100 | PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET N | |
O B | 992002883 | SITTER IDRETTSLAG PISTOLKLUBB | |
O B | 975553264 | SKAGE SKOLEKORPS | |
Antall formål i potten: 10 |