Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Moa Bingo.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 975714802 | AKSLA IL | |
O B | 996509060 | AUTISMEFORENINGEN I NORGE, MØR | |
O B | 971244569 | BLINDHEIM SKOLEKORPS | |
O B | 971374144 | DIABETESFORBUNDET MØRE OG ROMS | |
O B | 984789335 | DIABETESFORBUNDET ÅLESUND OG O | |
O B | 983912699 | ELLINGSØY VOLLEYBALLKLUBB | |
O B | 893613102 | FUNKSJONSHEMMEDE BARNS FAMILIE | |
O B | 975515478 | FUNKSJONSHEMMEDES FELLESROGANI | |
O B | 984396333 | KNA NORDVEST | |
O B | 993803073 | LHL SKODJE/ØRSKOG/HARAM LOKALL | |
O B | 984204973 | LHL ÅLESUND,SULA OG GISKE | |
O B | 995292246 | MORBUS ADDISON FORENING MØRE O | |
O B | 980300919 | NFU ÅLESUND SULA OG GISKE LOKA | |
O B | 993908673 | NORSK CØLIAKIFORENING MØRE OG | |
O B | 993611492 | PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET S | |
O B | 992042745 | SKODJE TRIALKLUBB | |
O B | 993734829 | SPJELKAVIK OG OMEGN FRIIDRETTS | |
O B | 995375966 | SPJELKAVIK ROTARYKLUBB | |
O B | 893972692 | SUNNMØRE LOKALLAG AV NORGES FI | |
O B | 983493831 | SUNNMØRE PARKINSONFORENING | |
O B | 993628417 | ÅLESUND REVMATIKERFORENING | |
O B | 979287372 | ÅLESUND SPELEMANNSLAG | |
O B | 983428770 | ÅLESUND TENNISKLUBB | |
O B | 985214549 | ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB | |
Antall formål i potten: 24 |