Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingo 1 AS, avd Sarpsborg.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 983945600 | AKERSHUS FØRERHUNDKLUBB | |
O B | 886389302 | ANIRIDI NORGE | |
O B | 997228790 | BORGE RIDEKLUBB | |
O B | 994032178 | CEREBRAL PARESE-FORENINGEN ØST | |
O B | 957524524 | DET NORSKE TRAVSELSKAP | |
O B | 971015969 | DYSLEKSI NORGE | |
O B | 980580679 | FK SPARTA SARPSBORG | |
O B | 984063962 | FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANI | |
O B | 875684752 | GREÅKER IDRETTSFORENING | |
O B | 983764088 | GREÅKER INNEBANDYKLUBB | |
O B | 998396913 | HLF SARPSBORG | |
O B | 971249560 | I.L. SPARTA SARPSBORG | |
O B | 981929659 | ISHOCKEYKLUBBEN SPARTA SARPSBO | |
O B | 983771823 | LANDSFORENINGEN FOR SLAGRAMMED | |
O B | 983812708 | LFN - ØSTFOLD LANDSFORENINGEN | |
O B | 983865283 | LIONS CLUB BORG | |
O B | 984020082 | LIONS CLUB SARPSBORG/TUNE | |
O B | 983974783 | LIONS CLUB VARTEIG | |
O B | 991267360 | MENTAL HELSE UNGDOM | |
O B | 996232638 | MOMENTUM ØST, FORENINGEN FOR A | |
O B | 975687848 | MORBUS ADDISON FORENING | |
O B L | 939634754 | NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND | |
O B | 971248025 | NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND | |
O B | 975726525 | NORGES BILJARDFORBUND | |
O B | 935244056 | NORGES SKØYTEFORBUND | |
O B | 998090024 | OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND | |
O B | 981024818 | PERSONSKADEFORBUNDET LTN FOLLO | |
O B | 977072204 | RYGGFORENINGEN I NORGE | |
O B | 996291456 | SARPSBORG LOKALLAG AV NORGES B | |
O B | 992204729 | SARPSBORG OG OMEGN TRAVSELSKAP | |
O B | 884748062 | SARPSBORG SKYTTERLAG | |
O B | 993543373 | SØNDRE SKJEBERG SANITETSFORENI | |
O B | 984235224 | SØRØST BANDYREGION | |
O B | 985807116 | UNG KREFT | |
O B | 895917362 | VOKSNE MED MEDFØDT HJERTEFEIL | |
O B | 883862082 | ØSTFOLD FRIIDRETTSKRETS | |
O B | 916495641 | ØSTFOLD SKYTTERSAMLAG | |
O B | 983978223 | ÅS DELTA HANDIKAP IDRETTSLAG | |
Antall formål i potten: 38 |