Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingo 1 AS, avd. Sandefjord.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 914187370 | BRANNMENN MOT KREFT | |
O B | 983370608 | FEVANG FK | |
O B | 984423276 | JARLSBERG OG MELSOM RIDEKLUBB | |
O B | 971320869 | KODAL UNGDOMSLAG | |
O B | 990568693 | SANDEFJORD FRP | |
O B | 996951987 | SANDEFJORD HÅNDBALL | |
O B | 983347940 | SANDEFJORD PENSJONISTBOWLING | |
O B | 991762078 | SANDEFJORD TRAVFORENING | |
Antall formål i potten: 8 |