Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingo 1 AS, avd. Mysen.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 911974614 | DYSLEKSI INDRE ØSTFOLD | |
O B | 971266007 | ENEBAKK IDRETTSFORENING | |
O B | 996331695 | INDRE ØSTFOLD LOKALLAG AV NORG | |
O B | 993438715 | MORBUS ADDISON FORENING I ØSTF | |
O B | 993332550 | MUNN- OG HALSKREFTFORENINGEN A | |
O B | 970165878 | MYSEN OG OMEGN RØDE KORS | |
O B | 987173777 | TRØMBORG IDRETTSLAG | |
O B | 975578208 | YTRE ENEBAKK SKOLEMUSIKKORPS | |
O B | 984069081 | ØSTBYGDA IDRETTSLAG | |
Antall formål i potten: 9 |