Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingo 1 AS, avd. Moss.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 993598380 | EKHOLT BALLKLUBB | |
O B | 995145618 | HSV FOTBALL | |
O B | 997413822 | LIONS CLUB MOSS | |
O B | 984228368 | MOSS BOKSEKLUBB | 01.10.2023 |
O B | 984405820 | MOSS BUESKYTTERE | |
O B | 938738858 | MOSS FOTBALLKLUBB | |
O B | 995441225 | MOSS KUNSTLØPKLUBB | |
O B | 917731985 | MOSS OG OMEGN HESTESPORTKLUBB | |
O B | 974261014 | MOSSEKRÅKENE SKOLEKORPS | |
O B | 984917058 | SKI IL ISHOCKEY | |
O B | 987192100 | SON HÅNDBALLKLUBB | |
O B | 990298084 | SOON GOLFKLUBB | |
O B | 982892694 | VESTBY IDRETTSLAG | |
O B | 983523846 | ØREÅSEN IDRETTSLAG - INNEBANDY | |
Antall formål i potten: 14 |