Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingo 1 AS, avd. Halden.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 913803906 | AKTIV I LAG AV NORGES BLINDEFO | |
O B | 993841099 | FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I ØS | |
O B | 984597584 | FREDRIKSHALDS TURNFORENING | |
O B | 985457794 | HALDEN ATLETKLUBB | |
O B | 918750754 | HALDEN HÅNDBALLFORENING | |
O B | 996182037 | HALDEN LOKALLAG AV NORGES BLIN | |
O B | 971247185 | HALDEN SKOLEMUSIKKORPS | |
O B | 994664794 | ISHOCKEYKLUBBEN COMET HALDEN | |
O B | 984656572 | KALA TRAVPARK | |
O B | 983848265 | LIONS CLUB SKJEBERG | |
O B | 885557082 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 995845016 | SKJEBERG OG BERG TRAVSELSKAP | |
O B | 995409712 | VIKEN II LANDSDELSKRETS | |
Antall formål i potten: 13 |