Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Max Spill Hammerfest.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 984072856 | FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN | |
O B | 987297972 | GYNKREFTFORENINGEN | |
O B | 993736317 | HAMMERFEST BADMINTONKLUBB | |
O B | 971405600 | HAMMERFEST IDRETTSFORENING STE | |
O B | 984009550 | HAMMERFEST MUSIKFORENING | 01.01.2025 |
O B | 914964903 | HAMMERFEST OG OMEGN LOKALLAG A | |
O B | 992774789 | HAMMERFEST OG OMEGN REVMATIKER | |
O B | 984807732 | HAMMERFEST RIDEKLUBB | |
O B L | 946722634 | INDREFJORD IDRETTSLAG | |
O B | 998187990 | LNT-FINNMARK FYLKESLAG | |
O B | 971038179 | NORGES BLINDEFORBUND | |
Antall formål i potten: 11 |