Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Max Spill Leknes.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 992293381 | BALLSTAD KFUK-KFUM-SPEIDERE | |
O B | 975751384 | BALLSTAD UNGDOMS- OG IDRETTSLA | |
O B | 969985810 | BLEST IL - HOVEDLAG | |
O B | 983596975 | BUKSNES SKOLE OG UNGDOMSMUSIKK | |
O B | 985756392 | BØSTAD SKOLE OG UNGDOMSKORPS | |
O B | 992569808 | GRAVDAL UIL FOTBALL | |
O B | 975533352 | LEKNES FOTBALLKLUBB | |
O B | 991982280 | LEKNES SKIKLUBB | |
O B | 875695932 | LEKNES SKOLE-OG UNGDOMSKORPS | |
O B | 883078632 | LHL STAMSUND | |
O B | 871397422 | LOFOTEN GOLFKLUBB | 01.01.2025 |
O B | 994517392 | LOFOTODDEN MUSIKKORPS | 01.01.2025 |
O B | 993591564 | NAPP SKYTTERLAG | |
O B | 971576561 | NORGES BLINDEFORBUND NORDLAND | |
O B | 971499648 | STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER | |
O B | 975696367 | STAMSUND HORNMUSIKK | 01.01.2025 |
O B | 986513620 | U L DØNNING | |
O B | 971396865 | VESTVÅGØY JANITSJAR | 01.01.2025 |
Antall formål i potten: 18 |