Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Max Spill Nesttun.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 882820912 | ALLIANSE IDRETTSLAGET ARNA-BJØ | 01.01.2025 |
O B | 974814668 | BERGEN KARATE KAMPSPORT KLUBB | |
O B | 986626670 | BERGEN VEST KAMPSPORTKLUBB | |
O B | 983977278 | BERGENS FEKTEKLUBB | |
O B L | 976602560 | FANA IL FOTBALL | |
O B | 919291648 | FANA SQUASHKLUBB | |
O B | 984026099 | FOLLESØ MUSIKKLAG | |
O B | 876696762 | HOP BASKETBALLKLUBB | |
O B | 983622453 | HORDALAND ORIENTERINGSKRETS | |
O B | 983638945 | HORDALAND SKIKRETS | |
O B | 983949991 | HORDALAND SVØMMEKRETS | |
O B | 977550351 | IDRETTSLAGET BJØRNAR | |
O B | 971348593 | IDRETTSRÅDET I BERGEN | |
O B | 986660186 | LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB | |
O B | 999074359 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 983759637 | NORGES BASKETBALLFORBUND REGIO | |
O B | 983349927 | SMØRÅS IDRETTSLAG | |
O B | 991278338 | SØREIDE IDRETTSLAG | |
O B | 971349522 | VESTLAND GYMNASTIKK- OG TURNKR | |
O B | 944773738 | VESTLAND IDRETTSKRETS | |
Antall formål i potten: 20 |