Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Max Spill Melhus.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 993791644 | BUDAL SKOLEKORPS | |
O B | 920884199 | DIABETESFORBUNDET TRØNDELAG | |
O B | 892129932 | FLÅ SKYTTERLAG | |
O B | 989894005 | FØRERHUNDKLUBBEN AKTIV | |
O B | 974260247 | HORG MUSIKKORPS | |
O B | 975512835 | HORG SANITETSFORENING | |
O B | 984475454 | HOVIN IDRETTSLAG | |
O B | 983246664 | LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIEN | |
O B | 976887522 | MELHUS IDRETTSLAG | |
O B | 997727207 | MELHUS LOKALLAG AV NORGES BLIN | |
O B | 992281464 | MELHUS REVMATIKERFORENING | |
O B | 884033632 | MELHUS SKOLEKORPS | |
O B | 993640034 | STØREN SPORTSSKYTTERKLUBB | |
Antall formål i potten: 13 |