Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Egil Hesland, avd. Schous plass i Oslo.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 983652697 | AKTIV SKØYTEKLUBB | |
O B | 982830664 | CENTRUM TIGERS | |
O B | 979251408 | CHRISTIANIA ROKLUB | |
O B | 983595502 | ELLINGSRUD RYTTERKLUBB | 01.10.2023 |
O B | 970972579 | GRORUDDALEN GOLFKLUBB | |
O B | 975266400 | HØYBRÅTEN DAMETURNFORENING | |
O B | 987450266 | INGIERKOLLEN RUSTAD SLALOMKLUB | |
O B | 983957838 | LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG | |
O B | 991576606 | LILLOMARKA SKIKLUBB | |
O B | 882228312 | LJAN TENNISKLUBB | |
O B | 983981372 | NORDSTRAND BASKETBALL CLUB | 01.10.2023 |
O B | 998851378 | OSLO BUESKYTTERE | |
O B | 984030428 | OSLO DØVES SPORTSKLUBB | |
O B | 983929818 | OSLO JUDO KLUBB | |
O B | 992599391 | OSLO MODELLBILKLUBB | |
O B | 985337659 | OSLO RYTTERSPORTSKLUBB | |
O B | 991634258 | OSLO SKISKYTTERLAG | |
O B | 988422916 | OSLO SQUASH KLUBB | |
O B | 995927225 | OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS | |
O B | 991291318 | SENTRUM S | |
O B | 983842011 | SPORTSKLUBBEN STERLING | |
O B | 983950302 | SØRKEDALEN RIDEKLUBB | |
O B | 983860052 | ULVØY TENNISKLUBB | |
O B | 971528117 | VEITVET SPORTSKLUBB | |
O B | 983507433 | VÅLERENGA AMERIKANSK FOTBALL | |
O B | 968218743 | VÅLERENGA FOTBALL | |
Antall formål i potten: 26 |