Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: EIDSVOLL BINGO AS.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 891271832 | 3. EIDSVOLL SPEIDERGRUPPE AV N | |
O B | 938732272 | BORGEN I L | |
O B | 983800971 | BØN FOTBALLKLUBB | |
O B | 984065310 | DAL IDRETTSLAG | |
O B | 993809268 | EIDSVOLD TURNFORENING HÅNDBALL | |
O B | 984409303 | EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB | |
O B | 817939872 | EIDSVOLL BUESKYTTERE | |
O B | 980237524 | EIDSVOLL ORIENTERINGSLAG | |
O B | 975999424 | EIDSVOLL SVØMMEKLUBB | |
O B | 984406428 | LIONS CLUB EIDSVOLL | |
O B | 983197116 | NORDRE EIDSVOLL IDRETTSLAG | |
O B | 916582323 | SØNDRE EIDSVOLL SKOLEKORPS | |
O B | 984056257 | VILBERG SKOLEKORPS | |
Antall formål i potten: 13 |