Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingo 1 AS, avd. Veum.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 996978060 | ELITE DANCE FREDRIKSTAD DANSEK | |
O B | 837623502 | FREDRIKSTAD FOTBALLKLUBB | |
O B | 998768535 | FREDRIKSTAD FRP | |
O B | 990381658 | FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB | |
O B | 984559453 | FREDRIKSTAD KUNSTLØPKLUBB | |
O B | 984050607 | FREDRIKSTAD MS FORENING | |
O B | 983993362 | FREDRIKSTAD OG OMEGN REVMATIKE | |
O B | 985251401 | FREDRIKSTAD SKYTTERLAG | |
O B | 971432187 | FREDRIKSTAD TURNFORENING | |
O B | 984398239 | LIONS CLUB FREDRIKSTAD GAMLEBY | 26.06.2023 |
O B | 994478931 | LIONS CLUB FREDRIKSTAD GLEMMEN | |
O B | 971253541 | MANSTAD SKOLEKORPS | |
O B | 986681922 | NORGES HANDIKAPFORBUND RYGGE O | |
O B | 912624765 | PENSJONISTFORBUNDET FREDRIKSTA | |
O B | 984633890 | POLITIETS PENSJONISTLAG FREDRI | |
O B | 970322973 | RÅDE IDRETTSLAG | |
O B | 994116665 | RÅDE OG ONSØY RIDEKLUBB | |
O B | 983744834 | ST CROIX INNEBANDYKLUBB | |
O B | 975476235 | TORSNES BRASS | |
O B | 993876682 | ØSTFOLD JUDOKRETS | |
Antall formål i potten: 20 |