Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Max Spill Ulsteinvik.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 983518125 | BERGSØY SKULEKORPS | |
O B | 883827562 | FORENINGEN FOR MUSKELSYKE MØRE | |
O B | 999542158 | HAREID REVMATIKERLAG | |
O B | 884086892 | HAREID SKULEKORPS | |
O B | 980473864 | HASUND OG DIMNØY SKULEKORPS | |
O B | 978699839 | HASUNDGOT IL | |
O B | 985761973 | LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIEN | |
O B | 971515511 | NFU MØRE OG ROMSDAL | |
O B | 971572159 | NORGES DØVEFORBUND MØRE OG ROM | |
O B | 984230168 | NORSKE REDNINGSHUNDER MØRE OG | |
O B | 893752072 | ULSTEIN SEILFORENING | |
O B | 988074853 | ULSTEINVIK SKULEKORPS | |
Antall formål i potten: 12 |