Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Spilleriet Stokke.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 875603922 | ANDEBU IDRETTSLAG | |
O B | 839307152 | BOTNE SKIKLUBB | |
O B | 991717420 | HORTEN OG OMEGN TRAVFORENING | 01.01.2025 |
O B | 871319022 | IDRETTSFORENINGEN FRAM | |
O B | 984052219 | IVARETA PÅRØRENDE BERØRT AV RU | |
O B | 982932823 | LANDSFORENINGEN KVINNELIG BEKK | |
O B | 994571885 | MENTAL HELSE ANDEBU | |
O B | 986881581 | NORGES HANDIKAPFORBUND OSLOFJO | |
O B | 991330151 | NORGES HANDIKAPFORBUND VESTFOL | |
O B | 991124918 | NØTTERØ SKYTTERLAG | |
O B | 996692469 | SAFO TELEMARK, VESTFOLD OG BUS | |
O B | 982991579 | SEM SKYTTERLAG | |
O B | 983687008 | TØNSBERG ROKLUB | |
Antall formål i potten: 13 |