Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Spillorama Hamar.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 983358705 | AJER INNEBANDYKLUBB | |
O B | 997558790 | DYSLEKSI HAMAR OG OMEGN | |
O B | 974339803 | FURNES SKOLEMUSIKKORPS | |
O B | 871586152 | HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAGET | |
O B | 994461419 | HAMAR OG OMEGN LOKALLAG AV NOR | |
O B | 993839957 | HAMAR OG OMLAND PARKINSONFOREN | |
O B | 988766852 | HAMAR TAEKWONDOKLUBB | |
O B | 984050364 | HAMARKAMERATENE ALLIANSEIDRETT | |
O B | 942440618 | HAMARKAMERATENE FOTBALL ELITE | 01.01.2025 |
O B | 877031772 | HEDMARK SKIKRETS | |
O B | 983347843 | NORGES BLINDEFORBUND HEDMARK | |
O B | 986888888 | NORGES HANDIKAPFORBUND INNLAND | |
O B | 877542602 | STANGEBYGDENES MUSIKKFORENING | 01.01.2025 |
O B | 940292174 | STORHAMAR IDRETTSLAG | |
O B | 983800351 | STORHAMAR IL FOTBALL | |
O B | 994179462 | STORHAMAR KUNSTLØP | |
Antall formål i potten: 16 |