Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Mandal Bingo.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 983857035 | AGDER SVØMMEKRETS | |
O B | 974246694 | I.L. GIV AKT | |
O B | 975420825 | MANDAL & HALSE I.L. | |
O B | 970919643 | MANDALS TURNFORENING | |
O B | 975647242 | MANDALSKAMERATENE F K | |
O B | 979317298 | MHI HÅNDBALL | |
O B | 996778681 | SØGNE & MANDAL BASKETBALLKLUBB | |
Antall formål i potten: 7 |