Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Spilleriet Haugesund.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 995290146 | FAXI ISLANDSHESTFORENING | |
O B | 974251043 | GARD SKOLEKORPS | |
O B | 983986978 | HAUGESUND & OMLAND LOKALLAG AV | |
O B | 976107284 | HAUGESUND UNGDOMSKORPS | |
O B | 968126628 | LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADD | |
O B | 977331900 | LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSS | |
O B | 984067895 | LILLESUND SKOLEKORPS | |
O B | 971554967 | NORGES BLINDEFORBUND ROGALAND | |
O B | 985264635 | NORGES HANDIKAPFORBUND NORD- R | |
O B | 987555882 | SAFO SØRVEST | |
O B | 971431105 | SOLA HÅNDBALLKLUBB | |
Antall formål i potten: 11 |