Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Vanse Bingo.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 981890671 | AGDER FRIIDRETTSKRETS | |
O B | 983978363 | AGDER GYMNASTIKK OG TURNKRETS | |
O B | 975554740 | BORHAUG MUSIKKORPS | |
O B | 983344577 | FARSUND KAJAKKLUBB | |
O B | 922895120 | FARSUND OG LISTA IDRETTSKLUBB | |
O B | 984013167 | FARSUND SVØMMEKLUBB | |
O B | 993740365 | LISTA KARATEKLUBB | |
O B | 987826649 | NCF REGION SØR | |
O B | 871551022 | NFF AGDER | |
O B | 991577815 | SPIND IDRETTSFORENING | |
Antall formål i potten: 10 |