Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Stoa Bingo.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 883862252 | ARENDAL BÅTSPORTKLUBB | |
O B | 984917031 | ARENDAL CYKLECLUB | |
O B | 983807968 | ARENDAL IBK | |
O B | 971548525 | ARENDAL OG GRIMSTAD RIDEKLUBB | |
O B | 983907989 | ARENDAL SKØITEKLUB | |
O B | 984867646 | ARENDAL SLALÅMKLUBB | |
O B | 984960123 | ARENDAL TITANS | |
O B | 976748646 | ARENDALS SEILFORENING | 01.01.2025 |
O B | 983892574 | AUST-AGDER SEILKRETS | 01.01.2025 |
O B | 980451348 | FK JERV | |
O B | 976066472 | FROLAND IDRETTSLAG | |
O B | 981869559 | GRIMSTAD GOLFKLUBB | |
O B | 991857761 | GRIMSTAD SYKLEKLUBB | |
O B | 977276098 | GRIMSTAD TURN OG IDRETTSFORENI | |
O B | 988178837 | IDRETTSLAGET EIDEKAMERATENE | |
O B | 982531705 | IDRETTSLAGET IMÅS | |
O B | 971327820 | LIA IDRETTSLAG | |
O B | 975644979 | MYRA UNGDOMS OG IDRETTSLAG | |
O B | 994828940 | SØRILD FRIIDRETTSKLUBB | |
O B | 983881645 | TELEMARK OG AGDER SKØYTEKRETS | |
O B | 883816722 | TOPPEN IDRETTSLAG | |
O B | 971328827 | TRAUMA I F | |
O B | 983820409 | TROMØY IDRETTSLAG | |
O B | 883944992 | ØSTRE AGDER SKYTTERKRETS | |
Antall formål i potten: 24 |