Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingoland Solr.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B L | 971294833 | FLISA ALLIANSEIDRETTSLAG | |
O B | 971294620 | GRUE IDRETTSLAG | |
O B | 984453914 | JØMNA HERADSBYGD FOTBALL | |
O B | 874237892 | KJELLMYRA IDRETTSLAG | |
O B | 983856845 | NAMNÅ IL | 01.01.2025 |
O B | 983813216 | NORD-ODAL IDRETTSLAG | |
O B | 971295155 | VAALER IDRETTSFORENING | 01.01.2025 |
O B | 991876952 | ÅSNES BARNE- OG UNGDOMSKORPS | |
O B | 993737879 | ÅSNES SKISKYTTERLAG | |
Antall formål i potten: 9 |