Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Sentrum Bingo Mo.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 984633947 | ALTEREN SKYTTERLAG | |
O B | 971577061 | BOSSMO & YTTEREN IL | |
O B | 984432011 | BÅSMO & YTTEREN SKOLEKORPS | |
O B | 984391854 | DALSELVKORPSET | 01.01.2025 |
O B | 884137292 | GRUBEN IL | |
O B | 970306161 | IL STÅLKAMERATENE | |
O B | 971393785 | MO SANITETSFORENING | |
O B | 977380251 | MO SKOLEMUSIKK | |
O B | 996002586 | NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND | |
O B | 984037139 | NORGES HANDIKAPFORBUND RANA | |
O B | 984029306 | PENSJONISTFORBUNDET RANA | |
O B | 993861529 | RANA BORDTENNISKLUBB | 01.01.2025 |
O B | 912042065 | RANA PARKINSONFORENING | |
O B | 983955207 | RANA REVMATIKERFORENING | |
O B | 979996225 | RØVASSDALEN SKYTTERLAG | |
O B | 993803499 | ÅGA SANITETSFORENING | |
Antall formål i potten: 16 |