Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingoland Hnefoss.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 984032323 | DE NORSKE LENKER RANA | 01.01.2025 |
O B | 976618793 | EIKLI SKOLEKORPS | |
O B | 980340295 | HØNEFOSS SPEIDERGRUPPE | |
O B | 883501632 | HØNEFOSS SPORTSKLUBB | |
O B | 988627135 | MO TREKKSPILLKLUBB | 01.01.2025 |
O B | 971312629 | MODUM BORDTENNISKLUBB | |
O B | 994178520 | SYNSHEMMEDE I RANA OG OMEGN | |
O B | 993973831 | UL DAGGRY | |
O B | 984246765 | VIUL SANITETSFORENING | 01.01.2025 |
Antall formål i potten: 9 |