Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingoland Fredrikstad.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 886676212 | BARNE- OG UNGDOMSKORET TONEKLA | 01.01.2025 |
O B | 984009674 | CIVITAN FREDRIK | 01.01.2025 |
O B | 985719101 | FREDRIKSHALD HAVFISKEKLUBB | 01.01.2025 |
O B | 984048378 | FREDRIKSTAD ASTMA OG ALLERGIFO | |
O B | 991730303 | FREDRIKSTAD BUESKYTTERE | |
O B | 940818281 | FREDRIKSTAD IDRETTSFORENING | |
O B | 982031990 | FREDRIKSTAD LOKALLAG AV NORGES | |
O B | 971460512 | FREDRIKSTAD SANITETSFORENING | |
O B | 915210422 | HALDEN FRP | |
O B | 974233339 | KFUK-KFUM ØSTFOLD | |
O B | 984439512 | KULTURHUSET EKKO | |
O B | 984050119 | LHL FREDRIKSTAD | |
O B | 984059345 | LYKKEBERG BOWLING CLUB | 01.01.2025 |
O B | 981046617 | SLEVIK INNEBANDYKLUBB | |
O B | 957687326 | STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD | |
O B | 996593126 | TOMTER SPEIDERGRUPPE | |
Antall formål i potten: 16 |