Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Idrettsbingo Midtbyen.
Org.nr |
Organisasjon |
Slettet fra |
|
---|---|---|---|
O B | 983930662 | BYNESET IL | 01.01.2025 |
O B | 983977340 | BYNESET SKYTTERLAG | |
O B | 935602300 | BYÅSEN IDRETTSLAG | |
O B | 993918148 | DANSERIET 4STEP | |
O B | 993095354 | HANGERSLETTA MINIATYRSKYTTERLA | |
O B | 983883494 | HEIMDAL HÅNDBALL | |
O B | 983847455 | LEINSTRAND IDRETTSLAG | |
O B | 984242786 | MAGE-TARMFORBUNDET TRØNDELAG | 01.01.2025 |
O B | 823381972 | MIDTBYEN BASKETBALL TRONDHEIM | |
O B | 892180822 | MOLDESPEIDERNE | |
O B | 997794133 | NIDAROS DANSEKLUBB | |
O B | 917391947 | NIDAROS ISHOCKEYKLUBB JUNIOR E | |
O B | 984066813 | SINGSAKER BASKETBALLKLUBB | |
O B | 984802021 | SJETNE IDRETTSLAG | |
O B | 937450761 | SPORTSKLUBBEN FREIDIG | |
O B | 971379049 | TILLER IDRETTSLAG | |
O B | 994516396 | TRONDHEIM ACCORDION CLUB | 01.01.2025 |
O B | 971574526 | TRONDHEIM HANDICAPIDRETTSLAG | |
O B | 918117121 | TRONDHEIM PENSJONISTFORENING | |
O B | 984184883 | TRONDHJEMS ROKLUB | 01.01.2025 |
O B | 921732937 | TRØNDELAG PARKINSONFORENING | |
Antall formål i potten: 21 |