Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Max Spill Leknes.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 992293381 | BALLSTAD KFUK-KFUM-SPEIDERE | |
O B | 975751384 | BALLSTAD UNGDOMS- OG IDRETTSLA | |
O B | 969985810 | BLEST IL - HOVEDLAG | |
O B | 985756392 | BØSTAD SKOLE OG UNGDOMSKORPS | |
O B | 975533352 | LEKNES FOTBALLKLUBB | |
O B | 984993587 | LEKNES HÅNDBALLKLUBB | |
O B | 991982280 | LEKNES SKIKLUBB | |
O B | 875695932 | LEKNES SKOLE-OG UNGDOMSKORPS | |
O B | 883078632 | LHL STAMSUND | |
O B | 993591564 | NAPP SKYTTERLAG | |
O B | 971576561 | NORGES BLINDEFORBUND NORDLAND | |
O B | 971563842 | NORSK FORENING FOR NEVROFIBROM | |
O B | 971499648 | STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER | |
Antall formål i potten: 13 |