Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Max Spill Troms.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 981660803 | FFO TROMS | |
O B | 984620934 | LANDSFORENINGEN KVINNELIG BEKK | |
O B | 915876129 | MIDT-TROMS LOKALLAG NORGES BLI | |
O B | 997700546 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 875757512 | NORGES BLINDEFORBUND TROMS | |
O B | 983647170 | STAKKEVOLLAN IDRETTSFORENING | |
O B | 985495300 | STRAUMSBUKTA SKYTTERLAG | |
O B | 970408304 | TROMS FOTBALLKRETS | |
O B | 987003782 | TROMSØ ISHOCKEYKLUBB | |
O B | 984051565 | TROMSØ SKYTTERLAG | |
O B | 986090088 | UNGDOMSLAGET ULABRAND | |
Antall formål i potten: 11 |