Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Max Spill ndalsnes.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 999575919 | EPILEPSIFORBUNDET MØRE OG ROMS | |
O B | 984030878 | ISFJORDEN OG ÅNDALSNES MINIATY | |
O B | 984539304 | LANGFJORDEN FOTBALLKLUBB | |
O B | 992985836 | MØRE OG ROMSDAL PARKINSONFOREN | |
O B | 982377080 | RAUMA SKYTTERLAG | |
O B | 889162422 | VÅGSTRANDA UNGDOMSLAG | |
O B | 971017740 | ÅNDALSNES IDRETTSFORENING | |
O B | 984152442 | ÅNDALSNES OG ISFJORDEN SKOLEKO | |
Antall formål i potten: 8 |