Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Max Spill Os.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 822951562 | AUSTEVOLL LOKALLAG NBF | |
O B | 884064392 | NORE NESET IDRETTSLAG | |
O B | 927244136 | NORGES BLINDEFORBUND NORDHORDA | |
O B | 991560459 | OS SVØMMEKLUBB | |
O B | 983958249 | OS TURNFORENING | |
O B | 983415571 | PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET B | |
O B | 989423673 | PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET V | |
O B | 984372353 | SØRE NESET IDRETTSLAG | |
Antall formål i potten: 8 |