Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Bingo Amfi Moa.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 880037242 | BLINDHEIM IDRETTSLAG | |
O B | 975707962 | BRATTVÅG SVØMMEKLUBB | |
O B | 977109582 | HATLANE SKOLEKORPS | |
O B | 974253356 | LERSTAD SKOLEKORPS | |
O B | 996337278 | NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHE | |
O B | 975471675 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 974965615 | SKODJE IDRETTSLAG | |
O B | 941903592 | SPJELKAVIK IDRETTSLAG | |
O B | 912434443 | SPONDYLOARTRITTFORBUNDET NORGE | |
O B | 974238438 | SPORTSKLUBBEN ROLLON | |
O B | 993780243 | ÅLESUND BUESKYTTERKLUBB | |
O B | 984234481 | ÅLESUND MOTORSPORTKLUBB | |
O B | 981979885 | ÅLESUNDS SEILFORENING | |
O B | 983415334 | AALESUNDS UNGDOMSMUSIKKORPS | |
Antall formål i potten: 14 |