Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Quickbet Kristiansand.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 975654842 | AIK LUND | |
O B | 997670418 | BEKHTEREV NORGE | |
O B | 975483622 | CIVITAN CLUB KRISTIANSAND | |
O B | 996685934 | CP-FORENINGEN AGDER (CEREBRAL | |
O B | 923990127 | DYSLEKSI ALTA | |
O B | 876109972 | I K GIMLETROLL | |
O B | 992171464 | KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB | |
O B | 995042878 | LANDSFORENINGEN FOR POLIOSKADD | |
O B | 987353996 | LANDSFORENINGEN FOR POLIOSKADD | |
O B | 995438488 | LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSK | |
O B | 971333634 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 896142992 | NORGES BLINDEFORBUND KRISTIANS | |
O B | 983605974 | NORGES BLINDEFORBUND VEST-AGDE | |
O B | 990600791 | NORGES HANDIKAPFORBUND KRISTIA | |
O B | 991000089 | NRF AGDER FYLKESLAG | |
Antall formål i potten: 15 |