Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse:
Lokale: Quickbet Stoa.
![]() |
![]() Org.nr |
![]() Organisasjon |
![]() Slettet fra |
---|---|---|---|
O B | 991676023 | AGDER FØRERHUNDKLUBB | |
O B | 998609526 | AGDER NFU | |
O B | 971493089 | AGDER TRAVFORBUND | |
O B | 983806023 | ARBEIDSMILJØSKADDES LANDSFOREN | |
O B | 999555209 | DRAGULF AKERSHUS UNGDOMSSJAKKL | |
O B | 994780026 | GRIMSTAD TRIALKLUBB | |
O B | 983226108 | GRORUD FRP | |
O B | 914486386 | KJELSÅS PENSJONISTFORENING | |
O B | 998663725 | LANDSFORENINGEN FOR AMPUTERTE | |
O B | 971283203 | MORTENSRUD SKOLEKORPS | |
O B | 986751157 | NJFF AUST-AGDER | |
O B | 984163223 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN | |
O B | 874232092 | NORGES BLINDEFORBUND AUST-AGDE | |
O B | 970014624 | NORGES BLINDEFORBUND OSLO FYLK | |
O B | 971259299 | NORGES FIBROMYALGI FORBUND | |
O B | 912694658 | NORGES HANDIKAPFORBUND GRIMSTA | |
O B | 914158478 | NORGES HANDIKAPFORBUND MANDAL | |
O B | 883957792 | NORSKE REDNINGSHUNDER OSLO/ASK | |
O B | 971328169 | STINTA SKOLEMUSIKKORPS | |
O B | 975645010 | STOKKEN SKOLEMUSIKKORPS | |
O B | 975461947 | TROMØY SKOLEMUSIKKORPS | |
O B | 975504336 | ULLEVÅL SKOLES MUSIKKORPS | |
O B | 996171183 | ØSTRE AGDER LOKALLAG AV NORGES | |
Antall formål i potten: 23 |